我已阅读并同意
法律申明
典雅白
水晶银
闪耀金
德尔福电控燃油多点喷射系统, PDA可控燃油技术,燃烧充分油耗低
DK12发动机,最大功率65kW, 峰值扭矩115N.m,爬坡强
ABS/EBD安全控制系统,轻松操控,稳定如初,让驾驶更安全
车型 | 2018款 1.0L实用型 | 2018款 1.2L实用型 | 2019款 1.2L实用型 | 2018款 1.2L精典型 |
---|---|---|---|---|
K07S价格(指导价) | 28900 | 30900 | 33900 | 32900 |
车身参数 | ||||
---|---|---|---|---|
乘员数(人) | 5、7 | 5、7 | 5、7 | 5、7 |
排放标准 | 国V | 国V | 国VI | 国V |
尺寸及质量 | ||||
长*宽*高(mm) | 4070*1560*1910 | |||
轴距(mm) | 2760 | |||
轮距 前/后(mm) | 1310/1310 | |||
整备质量(kg) | 1000 | |||
总质量(kg) | 1800 | |||
发动机 | ||||
发动机型号 | DK10/AF10-13 | DK12 | DK12 | DK12 |
发动机型号 | 直列四缸·四冲程·水冷·双顶置凸轮轴·电控燃油喷射式汽油发动机 | |||
排量(ml) | 995/1000 | 1240 | 1240 | 1240 |
额定功率(kW) | 50/46 | 65 | 67 | 65 |
油箱容积(L) | 40 | |||
综合油耗(L/100km) | 6/6.5 | 6.2 | 6.2 | 6.2 |
变速箱型式 | 五速/手动 | |||
最高车速(km/h) | 110 | 130 | 100 | 130 |
底盘 | ||||
驱动方式 | 中置后驱 | |||
制动装置 | 前盘后鼓,双回路液压制动 | |||
前后悬挂 | 前悬麦弗逊式独立悬架, 后悬钢板弹簧式非独立悬架 | |||
轮胎型号 | 165/70R14 | |||
外观 | ||||
车身颜色 | 极地白/水晶银/闪耀金 | |||
车轮盖/罩 | ● | ● | ● | ● |
新造型同色前/后保险杠 | ● | ● | ● | ● |
新造型同色前格栅 | ● | ● | ● | ● |
同色外拉手 | - | - | - | - |
外部配置 | ||||
铝合金轮毂 | - | - | - | - |
钢制轮毂 | ● | ● | ● | ● |
前/后挡泥板 | - | - | - | - |
前大灯高度电动调节 | ● | ● | ● | ● |
前雾灯 | ○ | ○ | ○ | ○ |
昼间行驶灯 | - | - | - | - |
无骨前雨刮 | - | - | - | - |
后雨刷 | - | - | - | - |
电调外后视镜 | - | - | - | - |
天窗 | - | - | - | - |
阶面套窗玻璃 | - | - | - | - |
前门电动窗 | - | - | - | ● |
后组合灯 | ● | ● | ● | ● |
高位制动灯 | ● | ● | ● | ● |
尾翼 | - | - | - | - |
内部配置 | ||||
全车内饰风格 | 灰色内饰 | 灰色内饰 | 灰色内饰 | 灰色内饰 |
双遮阳板 | - | - | - | ● |
防眩内后视镜 | - | - | - | - |
普通电子组合仪表 | ● | ● | ● | ● |
电调收音机 | ● | ● | ● | ● |
MP5 | - | - | - | - |
2扬声器 | ● | ● | ● | ● |
4扬声器 | - | - | - | - |
方向盘 | ● | ● | ● | ● |
方向盘调节 | - | - | - | - |
杯托 | ● | ● | ● | ● |
中央扶手 | - | - | - | - |
EPS电子助力转向 | ○ | ○ | ○ | ○ |
空调 | ○ | ○ | ○ | ● |
皮质座椅 | - | - | - | - |
第三排4/6折叠座椅 | - | - | - | - |
安全配置、智能化 | ||||
安全气囊 | - | - | - | - |
儿童锁 | - | - | - | - |
儿童座椅ISOFIX接口 | - | - | - | - |
防抱死制动系统 | ● | ● | ● | ● |
倒车雷达 | - | - | - | - |
倒车视频影像 | - | - | - | - |
机械中控锁 | - | - | - | - |
遥控中控锁 | - | - | - | ● |
遥控钥匙 | - | - | - | ● |
后除霜 | - | - | - | - |
GPS导航系统 | - | - | - | - |
1、“●”——表示有此项配置,“○”——表示可选装此项配置,“-”——表示无此项配置;
2、本资料仅供参考,请以实车为准,东风小康汽车有限公司拥有更改参数和配置而不另行通知的权利。