我已阅读并同意
法律申明
典雅白
钻石银
闪耀金
月光蓝
银灰套色
2.63米最大车厢长度,在同级别内拥有5.1m³最大装载空间, 拉货载人从容应对。
高性能发动机
马力
最大扭矩
车型名称 | C36 2019款 1.5L基本型Ⅱ | C35 2019款 1.5L基本型Ⅱ厢车 |
---|---|---|
C36/C35指导价 | 51800 | 53800 |
基本参数 | ||
---|---|---|
乘员数(人) | 5,7 | 2,5 |
排放标准 | 国VI | 国VI |
尺寸及质量 | ||
外廓尺寸:长*宽*高(mm) | 4500*1680*2000 | 4500*1680*2000 |
轴距(mm) | 3050 | 3050 |
轮距 前/后(mm) | 1435/1435 | 1435/1435 |
整备质量(kg) | 1370 | 1285 |
总质量(kg) | 1970 | 1970 |
发动机 | ||
发动机型号 | DK15 | DK15 |
发动机型式 | 直列四缸·四冲程·水冷·电控燃油喷射式汽油发动机 | 直列四缸·四冲程·水冷·电控燃油喷射式汽油发动机 |
排量(ml) | 1499 | 1499 |
额定功率(kW) | 82 | 82 |
油箱容积(L) | 55 | 55 |
综合油耗(L/100km) | 7.1 | 7.1 |
变速箱型式 | 五速/手动 | 五速/手动 |
最高车速(km/h) | 100 | 100 |
底盘 | ||
车身形式 | 承载式车身(双滑门) | 承载式车身(双滑门) |
驱动方式 | 中置后驱 | 中置后驱 |
制动装置 | 前盘后鼓,双回路液压制动 | 前盘后鼓,双回路液压制动 |
前后悬挂 | 前悬麦弗逊式独立悬架, 后悬钢板弹簧式非独立悬架 | 前悬麦弗逊式独立悬架, 后悬钢板弹簧式非独立悬架 |
转向形式 | 电子助力转向 | 电子助力转向 |
轮胎型号 | 185R14 | 185R14 |
外观 | ||
车身颜色 | 钻石银/典雅白/闪耀金/月光蓝/银灰套色 | 钻石银/典雅白/闪耀金/月光蓝/银灰套色 |
钢制车轮装饰盖 | ● | ● |
同色前/后保险杠 | ● | ● |
同色前格栅 | ● | ● |
同色外拉手 | - | - |
外部配置 | ||
铝合金轮毂 | - | - |
钢制轮毂 | ● | ● |
前/后挡泥板 | ● | ● |
电动调节前大灯 | ● | ● |
前雾灯 | ○ | ○ |
后悬五片钢板弹簧式非独立悬架 | ● | ● |
昼间行驶灯 | - | - |
前雨刮 | ● | ● |
标准外后视镜 | ● | ● |
阶面套窗玻璃 | ● | ● |
前门电动窗 | ● | ● |
高位制动灯 | ● | ● |
内部配置 | ||
全车内饰风格 | 尼桑黑 | 尼桑黑 |
主驾遮阳板 | ● | ● |
带转速表电子组合仪表 | ● | ● |
电调收音机 | ● | ● |
MP5 | - | - |
2扬声器 | ● | ● |
方向盘调节 | - | - |
杯托 | ● | ● |
烟灰盒 | ● | ● |
点烟器 | ● | ● |
中央扶手 | - | - |
空调 | ○ | ○ |
主/副驾座椅4向可调 | ● | ● |
第二排带头枕连体座椅 | ● | ● |
第三排座椅折叠翻转 | ● | ● |
安全配置、智能化 | ||
安全气囊 | - | - |
儿童锁 | - | - |
儿童座椅ISOFIX接口 | - | - |
防抱死制动系统(ABS/EBD) | ● | ● |
倒车雷达 | - | ○ |
倒车视频影像 | - | ○ |
中控锁 | - | ○ |
遥控钥匙 | - | ○ |
GPS导航系统 | - | ○ |
1、“●”——表示有此项配置,“○”——表示可选装此项配置,“-”——表示无此项配置;
2、本资料仅供参考,请以实车为准,东风小康汽车有限公司拥有更改参数和配置而不另行通知的权利。