| 车型 | LV0 (9V) (3.4米分体式货箱,带龙门架) |
LV1(8K) (3.4米分体式货箱,带龙门架) |
||
|---|---|---|---|---|
| 市场指导价(元) | 51900 | 53900 | 52900 | 54900 |
| 现金直降 | ↓0.5万 | ↓0.5万 | ↓0.4万 | ↓0.4万 |
| 市场成交价(元) | 46900 | 48900 | 48900 | 50900 |
| 能源 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 能源类别 | 汽油 | 汽油 | ||
| 基本参数 | ||||
| 车身形式 | 非承载式 | 非承载式 | ||
| 长(mm) | 5710 | 5710 | ||
| 宽(mm) | 1785 | 1785 | ||
| 高(mm) | 2050 | 2050 | ||
| 轴距(mm) | 3450 | 3450 | ||
| 前后轮距(mm) | 1487/1350 | 1487/1350 | ||
| 货箱长(mm) | 3400 | 3400 | ||
| 货箱宽(mm) | 1680 | 1680 | ||
| 货箱高(mm) | 370 | 370 | ||
| 座位数(个) | 2 | 2 | ||
| 发动机及后桥 | ||||
| 发动机 | SFG16C | SFG20B | SFG16C | SFG20B |
| 排量(L) | 1.597 | 1.998 | 1.597 | 1.998 |
| 发动机主要技术 | 自然吸气 VVT、EGR | 自然吸气 VVT | 自然吸气 VVT、EGR | 自然吸气 VVT |
| 排放 | 国Ⅵ | 国Ⅵ | 国Ⅵ | 国Ⅵ |
| 最大功率(kW) | 90 | 105 | 90 | 105 |
| 最大扭矩(N.m) | 158 | 200 | 158 | 200 |
| 电喷 | 联电 | 联电 | 联电 | 联电 |
| 驱动桥速比 | 5.125 | 4.889 | 5.125 | 4.889 |
| 变速箱 | ||||
| 变速器形式 | 5MT | 5MT | ||
| 离合器形式 | 液压式 | 液压式 | ||
| 系统结构 | ||||
| 驱动形式 | 中置后驱 | 中置后驱 | ||
| 前悬架类型 | 6片纵置钢板弹簧非独立悬架,板簧上置 | 6片纵置钢板弹簧非独立悬架,板簧上置 | ||
| 后悬架类型 | 7+5片纵置钢板弹簧非独立悬架,板簧上置 | 7+5片纵置钢板弹簧非独立悬架,板簧上置 | ||
| 制动器形式 | 前盘后鼓 | 前盘后鼓 | ||
| 驻车制动类型 | 机械手刹(中央驻车制动器) | 机械手刹(中央驻车制动器) | ||
| 转向系统 | 电动助力转向 | 电动助力转向 | ||
| 多种助力模式 | — | — | ||
| 外部配置 | ||||
| 轮胎 | 185R14 LT(双后轮) | 185R14 LT(双后轮) | ||
| 轮辋 | 钢制车轮(银色) | 钢制车轮(银色) | ||
| 车轮盖/罩 | — | — | ||
| 车轮螺母 | 镀锌螺母 | 镀锌螺母 | ||
| 备胎 | 185R14 LT 钢制车轮(黑色) | 185R14 LT 钢制车轮(黑色) | ||
| 前/后保险杠 | 前保车身同色+黑色套装 | 前保车身同色+黑色套装 | ||
| 格栅 | 结构:一体式 格栅本体:黑色 | 结构:一体式 格栅本体:黑色 | ||
| 前/后挡泥板 | 带前后挡泥板 | 带前后挡泥板 | ||
| 前组合大灯 | 普通卤素大灯,高度电动可调 | 普通卤素大灯,高度电动可调 | ||
| 前雾灯 | ● | ● | ||
| 昼间行驶灯 | — | — | ||
| 侧转向灯 | 翼子板上、白灯罩黄灯泡 | 翼子板上、白灯罩黄灯泡 | ||
| 雨刮 | 仅前雨刮(有骨) | 仅前雨刮(有骨) | ||
| 外后视镜 | 皮纹,镜座、镜壳尼桑黑 | 皮纹,镜座、镜壳尼桑黑 | ||
| 天窗 | — | — | ||
| 外拉手 | 横拉式,黑色 | 横拉式,黑色 | ||
| 全车门玻璃 | 升降玻璃 | 升降玻璃 | ||
| 玻璃升降器 | 电动升降 | 电动升降 | ||
| 立柱黑膜 | — | — | ||
| 外切水胶条 | 黑色 | 黑色 | ||
| 滑门导轨装饰件 | — | — | ||
| 后组合灯 | 卤素,单倒单雾 | 卤素,单倒单雾 | ||
| 后雾灯 | ●单雾灯 | ●单雾灯 | ||
| 回复反射器 | ● | ● | ||
| 高位制动灯 | — | — | ||
| 尾翼 | — | — | ||
| 车身外部装饰件 | — | — | ||
| 后牌照灯盖 | — | — | ||
| 全车标识 | 前徽标:东风LOGO(蓝底) 车内铭牌:软标 后标牌:正体“东风小康” 后徽标:东风LOGO(蓝底) 车型自编号:D71 选装SFG20B发动机时,排量标识:2.0L 反光标识 | 前徽标:东风LOGO(蓝底) 车内铭牌:软标 后标牌:正体“东风小康” 后徽标:东风LOGO(蓝底) 车型自编号:D71 选装SFG20B发动机时,排量标识:2.0L 反光标识 | ||
| 行李架 | — | — | ||
| 贴花 | — | — | ||
| 消音器隔热板 | — | — | ||
| 消声器罩 | — | — | ||
| 发动机防护罩 | ● | ● | ||
| 发动机装饰罩 | — | — | ||
| 车身包围 | — | — | ||
| 油箱 | 52L | 52L | ||
| 油箱盖开启方式 | 钥匙开启 | 钥匙开启 | ||
| 内部配置 | ||||
| 全车内饰风格 | 尼桑黑+淡雅灰 | 尼桑黑+淡雅灰 | ||
| 遮阳板 | 淡雅灰,PVC,单遮阳板 | 淡雅灰,PVC,单遮阳板 | ||
| 内后视镜 | 玻璃上,尼桑黑,手动防眩目 | 玻璃上,尼桑黑,手动防眩目 | ||
| 仪表台 | 主体尼桑黑 | 主体尼桑黑 | ||
| 组合仪表 | 2指针+3.5寸LCD屛 | 2指针+3.5寸LCD屛 | ||
| 车载影音系统 | 带USB接口的MP3播放器+FM调频立体声/AM收音播放 | 10寸中控彩色高清大屏,车载蓝牙电话,外接音源接口USB,调频收音机系统(支持MP3/WMA) | ||
| 扬声器 | 1个、分布在仪表台上,驾驶员侧 | 1个、分布在仪表台上,驾驶员侧 | ||
| 暖风操纵机构 | 标配:不带A/C开关,三旋钮装饰圈 选装:带A/C开关(随空调)、三旋钮装饰圈 | 带A/C开关(随空调)、三旋钮装饰圈 | ||
| 点烟器 | ● | ● | ||
| 烟灰盒 | — | — | ||
| 方向盘 | 三幅式,普通式,尼桑黑 | 三幅式,多功能(带蓝牙),尼桑黑 | ||
| 方向盘可调节 | — | — | ||
| 组合开关上下盖 | 尼桑黑 | 尼桑黑 | ||
| 换挡操纵机构 | 本体尼桑黑、换挡球头尼桑黑 | 本体尼桑黑、换挡球头尼桑黑 | ||
| 手制动器 | 尼桑黑 | 尼桑黑 | ||
| 控制箱+杯托 | 控制箱尼桑黑,带前杯托,无中央扶手 | 控制箱尼桑黑,带前杯托,无中央扶手 | ||
| 阅读灯(前/中/后) | 带前阅读灯 | 带前阅读灯 | ||
| 前门灯开关 | ● | ● | ||
| 后门灯开关 | — | — | ||
| 迎宾灯 | — | — | ||
| 喇叭 | 蜗牛型 | 蜗牛型 | ||
| 空调 | ●(单蒸空调) | ●(单蒸空调) | ||
| 内饰板(门/侧围) | 前门:尼桑黑,注塑内饰板 | 前门:尼桑黑,注塑内饰板 | ||
| 立柱装饰件 | — | — | ||
| 顶棚(硬顶/软顶) | 硬顶,无纺布,淡雅灰 | 硬顶,无纺布,淡雅灰 | ||
| 安全拉手 | 1个,淡雅灰 | 1个,淡雅灰 | ||
| 上车拉手(安装在立柱上) | 2个,左右各一个,淡雅灰 | 2个,左右各一个,淡雅灰 | ||
| 扶手+摇手柄 | ——(前门内饰板自带扶手) | ——(前门内饰板自带扶手) | ||
| 内开拉手 | 底座尼桑黑,手柄尼桑黑 | 底座尼桑黑,手柄尼桑黑 | ||
| 锁止按钮+衬套 | 与内拉手一体,锁止按钮,无衬套 | 与内拉手一体,锁止按钮,无衬套 | ||
| 座椅整体描述 | 两人座,织物座椅,尼桑黑+青花2 | 两人座,织物座椅,尼桑黑+青花2 | ||
| 前排座椅 | 主驾4向手动调节:带滑轨,靠背可调节,分体式头枕 副驾2向手动调节:不带滑轨,靠背可调节,分体式头枕 | 主驾4向手动调节:带滑轨,靠背可调节,分体式头枕 副驾2向手动调节:不带滑轨,靠背可调节,分体式头枕 | ||
| 二排座椅 | — | — | ||
| 三排座椅(含四排座椅) | — | — | ||
| 座椅铰链盖 | — | — | ||
| 安全带 | 三点式:3+3,普通式,尼桑黑 | 三点式:3+3,普通式,尼桑黑 | ||
| 地毯 | 1.6mm荔枝纹PVC发泡地毯+隔热层,尼桑黑 | 1.6mm荔枝纹PVC发泡地毯+隔热层,尼桑黑 | ||
| 地毯隔噪棉 | — | — | ||
| 前壁板隔热垫/前罩板隔热垫 | — | — | ||
| 地板装饰件 | 尼桑黑 | 尼桑黑 | ||
| 地板压条/踏步 | 尼桑黑 | 尼桑黑 | ||
| 储物盒 | — | — | ||
| 搁物板 | — | — | ||
| 安全配置、智能化 | ||||
| 安全气囊 | — | — | ||
| 儿童锁 | — | — | ||
| 儿童座椅ⅠSOFⅠX接口 | — | — | ||
| 防抱死制动系统(ABS/EBD) | ● | ● | ||
| 倒车雷达 | ○ | ● | ||
| 倒车视频影像 | — | ● | ||
| 行车记录仪 | — | ● | ||
| 中控锁 | 遥控中控 | 遥控中控 | ||
| 钥匙 | 一把遥控钥匙+一把普通钥匙 | 一把遥控钥匙+一把普通钥匙 | ||
| 后除霜 | — | — | ||
| 电动门 | — | — | ||
| PEPS系统 | — | — | ||
| 定速巡航系统 | — | — | ||
| 全景泊车系统 | — | — | ||
| GPS导航系统 | — | ● | ||
| 车身稳定控制系统(ESP/ESC) | — | — | ||
| 发动机电子防盗 | — | — | ||
| 电子防盗系统 | — | — | ||
| 胎压监测系统 | — | — | ||
| 牵引力控制(ASR/TCS/TRC/ATC等) | — | — | ||
| 刹车辅助(EBA/BAS/BA/EVA等) | — | — | ||
| 车身说明 | ||||
| 货箱类型 | 3.4米瓦楞分体式货箱,带龙门架 | 3.4米瓦楞分体式货箱,带龙门架 | ||
| 后围窗玻璃护杆 | — | — | ||
| 工具箱 | — | — | ||
| 其他 | ||||
| 12V车载电源接口 | — | — | ||
| 不停车收费系统(ETC) | ○(选装) | ○(选装) | ||
| 汽车事件数据记录系统(EDR) | — | — | ||
1、“●”——表示有此项配置,“○”——表示可选装此项配置,“-”——表示无此项配置;
2、本资料仅供参考,请以实车为准,赛力斯汽车(湖北)有限公司拥有更改参数和配置而不另行通知的权利。
| 车型 | LV0 | LV1 | 超豪型 |
|---|---|---|---|
| 市场指导价(元) | 53900 | 54900 | 64900 |
| 现金直降 | ↓0.4万 | ↓0.3万 | ↓0.3万 |
| 市场成交价(元) | 49900 | 51900 | 61900 |
| 基本参数 | |||
|---|---|---|---|
| 外廓尺寸:长*宽*高(mm) | 5990*1785*2050 | 5990*1785*2050 | 5990*1785*2050 |
| 货箱尺寸:长*宽*高(mm) | 3600*1680*370 | 3600*1680*370 | 3600*1680*370 |
| 轴距(mm) | 3610 | 3610 | 3610 |
| 轮距(mm) | 1487/1350 | 1487/1350 | 1487/1350 |
| 载重量(kg) | 1775 | 1775 | 1775 |
| 发动机型号 | SFG16C | SFG16C | SFG16C |
| 发动机主要技术 | 直列四缸·四冲程·水冷 电控燃油喷射式汽油发动机 EGR废气循环系统 轻度阿特金森循环 | 直列四缸·四冲程·水冷 电控燃油喷射式汽油发动机 EGR废气循环系统 轻度阿特金森循环 | 直列四缸·四冲程·水冷 电控燃油喷射式汽油发动机 EGR废气循环系统 轻度阿特金森循环 |
| 排量(ml) | 1597 | 1597 | 1597 |
| 最大功率(kW) | 90 | 90 | 90 |
| 最大扭矩(N.m) | 158 | 158 | 158 |
| 百公里油耗(L) | 7.2 | 7.2 | 7.2 |
| 最高车速(km/h) | 120 | 120 | 120 |
| 前后悬挂 | 前6片纵置钢板弹簧非独立悬架,板簧上置 后7+6片纵置钢板弹簧非独立悬架,板簧上置 | 前6片纵置钢板弹簧非独立悬架,板簧上置 后7+6片纵置钢板弹簧非独立悬架,板簧上置 | 前6片纵置钢板弹簧非独立悬架,板簧上置 后7+6片纵置钢板弹簧非独立悬架,板簧上置 |
| 转向形式 | 电子助力 | 电子助力 | 电子助力 |
| 轮胎型号 | 185 R14 LT 6PR(双后轮) | 185 R14 LT 6PR(双后轮) | 185 R14 LT 6PR(双后轮) |
| 油箱容量(L) | 70L | 70L | 70L |
| 主要配置 | |||
| 防抱死制动系统(ABS/EBD) | ● | ● | ● |
| 前门电动窗 | ● | ● | ● |
| 主驾座椅4向调节 | ● | ● | ● |
| 遥控中控锁 | ● | ● | ● |
| 遥控钥匙 | ● | ● | ● |
| 前雾灯 | ● | ● | ● |
| 织布座椅 | ● | ● | ● |
| 单蒸空调 | ● | ● | ● |
| 倒车雷达 | ○ | ● | ● |
| MP5 | - | 10寸中控彩色高清大屏 | 10寸中控彩色高清大屏 |
| 倒车影像 | - | ● | ● |
| 车联网(WiFi) | - | ● | ● |
| 行车记录仪 | - | ● | ● |
| GPS导航系统 | - | ● | ● |
| 多功能方向盘 | - | ● | ● |
| 自适应巡航 | - | - | ● |
| 360°全景泊车 | - | - | ● |
| 自动雨刮 | - | - | ● |
| 自动大灯(延时大灯高度可调) | - | - | ● |
1、“●”——表示有此项配置,“○”——表示可选装此项配置,“-”——表示无此项配置;
2、本资料仅供参考,请以实车为准,赛力斯汽车(湖北)有限公司拥有更改参数和配置而不另行通知的权利。
| 车型 | LV0 (4H) (2.6米分体式货箱,带龙门架) |
LV1 (8J) (2.6米分体式货箱,带龙门架) |
||
|---|---|---|---|---|
| 市场指导价(元) | 54900 | 56900 | 55900 | 57900 |
| 现金直降 | ↓0.5万 | ↓0.5万 | ↓0.4万 | ↓0.4万 |
| 市场成交价(元) | 49900 | 51900 | 51900 | 53900 |
| 能源 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 能源类别 | 汽油 | 汽油 | ||
| 基本参数 | ||||
| 车身形式 | 非承载式 | 非承载式 | ||
| 长(mm) | 5610 | 5610 | ||
| 宽(mm) | 1785 | 1785 | ||
| 高(mm) | 2070 | 2070 | ||
| 轴距(mm) | 3450 | 3450 | ||
| 前后轮距(mm) | 1487/1350 | 1487/1350 | ||
| 货箱长(mm) | 2600 | 2600 | ||
| 货箱宽(mm) | 1680 | 1680 | ||
| 货箱高(mm) | 370 | 370 | ||
| 座位数(个) | 5 | 5 | ||
| 发动机及后桥 | ||||
| 发动机 | SFG16C | SFG20B | SFG16C | SFG20B |
| 排量(L) | 1.597 | 1.998 | 1.597 | 1.998 |
| 发动机主要技术 | 自然吸气 VVT、EGR | 自然吸气 VVT | 自然吸气 VVT、EGR | 自然吸气 VVT |
| 排放 | 国Ⅵ | 国Ⅵ | 国Ⅵ | 国Ⅵ |
| 最大功率(kW) | 90 | 105 | 90 | 105 |
| 最大扭矩(N.m) | 158 | 200 | 158 | 200 |
| 电喷 | 联电 | 联电 | 联电 | 联电 |
| 驱动桥速比 | 5.125 | 4.889 | 5.125 | 4.889 |
| 变速箱 | ||||
| 变速器形式 | 5MT | 5MT | ||
| 离合器形式 | 液压式 | 液压式 | ||
| 系统结构 | ||||
| 驱动形式 | 中置后驱 | 中置后驱 | ||
| 前悬架类型 | 6片纵置钢板弹簧非独立悬架,板簧上置 | 6片纵置钢板弹簧非独立悬架,板簧上置 | ||
| 后悬架类型 | 7+5片纵置钢板弹簧非独立悬架,板簧上置 | 7+5片纵置钢板弹簧非独立悬架,板簧上置 | ||
| 制动器形式 | 前盘后鼓 | 前盘后鼓 | ||
| 驻车制动类型 | 机械手刹(中央驻车制动器) | 机械手刹(中央驻车制动器) | ||
| 转向系统 | 电动助力转向 | 电动助力转向 | ||
| 多种助力模式 | — | — | ||
| 外部配置 | ||||
| 轮胎 | 185R14 LT(双后轮) | 185R14 LT(双后轮) | ||
| 轮辋 | 钢制车轮(银色) | 钢制车轮(银色) | ||
| 车轮盖/罩 | — | — | ||
| 车轮螺母 | 镀锌螺母 | 镀锌螺母 | ||
| 备胎 | 185R14 LT 钢制车轮(黑色) | 185R14 LT 钢制车轮(黑色) | ||
| 前/后保险杠 | 前保车身同色+黑色套装 | 前保车身同色+黑色套装 | ||
| 格栅 | 结构:一体式 格栅本体:黑色 | 结构:一体式 格栅本体:黑色 | ||
| 前/后挡泥板 | 带前后挡泥板 | 带前后挡泥板 | ||
| 前组合大灯 | 普通卤素大灯,高度电动可调 | 普通卤素大灯,高度电动可调 | ||
| 前雾灯 | ● | ● | ||
| 昼间行驶灯 | — | — | ||
| 侧转向灯 | 翼子板上、白灯罩黄灯泡 | 翼子板上、白灯罩黄灯泡 | ||
| 雨刮 | 仅前雨刮(有骨) | 仅前雨刮(有骨) | ||
| 外后视镜 | 皮纹,镜座、镜壳尼桑黑 | 皮纹,镜座、镜壳尼桑黑 | ||
| 天窗 | — | — | ||
| 外拉手 | 横拉式,黑色 | 横拉式,黑色 | ||
| 全车门玻璃 | 前门升降玻璃,后门升降玻璃 | 前门升降玻璃,后门升降玻璃 | ||
| 玻璃升降器 | 前门电动升降,后门手动升降 | 前门电动升降,后门手动升降 | ||
| 立柱黑膜 | — | — | ||
| 外切水胶条 | 黑色 | 黑色 | ||
| 滑门导轨装饰件 | — | — | ||
| 后组合灯 | 卤素,单倒单雾 | 卤素,单倒单雾 | ||
| 后雾灯 | ●单雾灯 | ●单雾灯 | ||
| 回复反射器 | ● | ● | ||
| 高位制动灯 | — | — | ||
| 尾翼 | — | — | ||
| 车身外部装饰件 | — | — | ||
| 后牌照灯盖 | — | — | ||
| 全车标识 | 前徽标:东风LOGO(蓝底) 车内铭牌:软标 后标牌:正体“东风小康” 后徽标:东风LOGO(蓝底) 车型自编号:D72 选装SFG20B发动机时,排量标识:2.0L 反光标识 | 前徽标:东风LOGO(蓝底) 车内铭牌:软标 后标牌:正体“东风小康” 后徽标:东风LOGO(蓝底) 车型自编号:D72 选装SFG20B发动机时,排量标识:2.0L 反光标识 | ||
| 行李架 | — | — | ||
| 贴花 | — | — | ||
| 消音器隔热板 | — | — | ||
| 消声器罩 | — | — | ||
| 发动机防护罩 | ● | ● | ||
| 发动机装饰罩 | — | — | ||
| 车身包围 | — | — | ||
| 油箱 | 52L | 52L | ||
| 油箱盖开启方式 | 钥匙开启 | 钥匙开启 | ||
| 内部配置 | ||||
| 全车内饰风格 | 尼桑黑+淡雅灰 | 尼桑黑+淡雅灰 | ||
| 遮阳板 | 淡雅灰,PVC,单遮阳板 | 淡雅灰,PVC,单遮阳板 | ||
| 内后视镜 | 玻璃上,尼桑黑,手动防眩目 | 玻璃上,尼桑黑,手动防眩目 | ||
| 仪表台 | 主体尼桑黑 | 主体尼桑黑 | ||
| 组合仪表 | 2指针+3.5寸LCD屛 | 2指针+3.5寸LCD屛 | ||
| 车载影音系统 | 带USB接口的MP3播放器+FM调频立体声/AM收音播放 | 10寸中控彩色高清大屏,车载蓝牙电话,外接音源接口USB,调频收音机系统(支持MP3/WMA) | ||
| 扬声器 | 1个、分布在仪表台上,驾驶员侧 | 1个、分布在仪表台上,驾驶员侧 | ||
| 暖风操纵机构 | 标配:不带A/C开关,三旋钮装饰圈 选装:带A/C开关(随空调)、三旋钮装饰圈 | 带A/C开关(随空调)、三旋钮装饰圈 | ||
| 点烟器 | ● | ● | ||
| 烟灰盒 | — | — | ||
| 方向盘 | 三幅式,普通式,尼桑黑 | 三幅式,多功能(带蓝牙),尼桑黑 | ||
| 方向盘可调节 | — | — | ||
| 组合开关上下盖 | 尼桑黑 | 尼桑黑 | ||
| 换挡操纵机构 | 本体尼桑黑、换挡球头尼桑黑 | 本体尼桑黑、换挡球头尼桑黑 | ||
| 手制动器 | 尼桑黑 | 尼桑黑 | ||
| 控制箱+杯托 | 控制箱尼桑黑,带前杯托,无中央扶手 | 控制箱尼桑黑,带前杯托,无中央扶手 | ||
| 阅读灯(前/中/后) | 带前阅读灯,中、后无 | 带前阅读灯,中、后无 | ||
| 前门灯开关 | ● | ● | ||
| 后门灯开关 | — | — | ||
| 迎宾灯 | — | — | ||
| 喇叭 | 蜗牛型 | 蜗牛型 | ||
| 空调 | ●(单蒸空调) | ●(单蒸空调) | ||
| 内饰板(门/侧围) | 前门:尼桑黑,注塑内饰板 中门:尼桑黑,全人革(带布基)+背泡 | 前门:尼桑黑,注塑内饰板 中门:尼桑黑,全人革(带布基)+背泡 | ||
| 立柱装饰件 | — | — | ||
| 顶棚(硬顶/软顶) | 硬顶,无纺布,淡雅灰 | 硬顶,无纺布,淡雅灰 | ||
| 安全拉手 | 1个,淡雅灰 | 1个,淡雅灰 | ||
| 上车拉手(安装在立柱上) | 4个,左右各2个,淡雅灰 | 4个,左右各2个,淡雅灰 | ||
| 扶手+摇手柄 | ——(前门内饰板自带扶手)/●中门 | ——(前门内饰板自带扶手)/●中门 | ||
| 内开拉手 | 底座尼桑黑,手柄尼桑黑 | 底座尼桑黑,手柄尼桑黑 | ||
| 锁止按钮+衬套 | 与内拉手一体,锁止按钮,无衬套 | 与内拉手一体,锁止按钮,无衬套 | ||
| 座椅整体描述 | 五人座,织物座椅,尼桑黑+青花2 | 五人座,织物座椅,尼桑黑+青花2 | ||
| 前排座椅 | 主驾4向手动调节:带滑轨,靠背可调节,分体式头枕 副驾2向手动调节:不带滑轨,靠背可调节,分体式头枕 | 主驾4向手动调节:带滑轨,靠背可调节,分体式头枕 副驾2向手动调节:不带滑轨,靠背可调节,分体式头枕 | ||
| 二排座椅 | 坐垫整体式,坐垫可翻转,头枕在后围板上 | 坐垫整体式,坐垫可翻转,头枕在后围板上 | ||
| 三排座椅(含四排座椅) | — | — | ||
| 座椅铰链盖 | — | — | ||
| 安全带 | 前排三点式:3+3,普通式,尼桑黑; 二排:3+2+3,普通式,尼桑黑 | 前排三点式:3+3,普通式,尼桑黑; 二排:3+2+3,普通式,尼桑黑 | ||
| 地毯 | 1.6mm荔枝纹PVC发泡地毯+隔热层,尼桑黑 | 1.6mm荔枝纹PVC发泡地毯+隔热层,尼桑黑 | ||
| 地毯隔噪棉 | — | — | ||
| 前壁板隔热垫/前罩板隔热垫 | — | — | ||
| 地板装饰件 | 尼桑黑 | 尼桑黑 | ||
| 地板压条/踏步 | 尼桑黑 | 尼桑黑 | ||
| 储物盒 | — | — | ||
| 搁物板 | — | — | ||
| 安全配置、智能化 | ||||
| 安全气囊 | — | — | ||
| 儿童锁 | — | — | ||
| 儿童座椅ⅠSOFⅠX接口 | — | — | ||
| 防抱死制动系统(ABS/EBD) | ● | ● | ||
| 倒车雷达 | ○ | ● | ||
| 倒车视频影像 | — | ● | ||
| 行车记录仪 | — | ● | ||
| 中控锁 | 遥控中控 | 遥控中控 | ||
| 钥匙 | 一把遥控钥匙+一把普通钥匙 | 一把遥控钥匙+一把普通钥匙 | ||
| 后除霜 | — | — | ||
| 电动门 | — | — | ||
| PEPS系统 | — | — | ||
| 定速巡航系统 | — | — | ||
| 全景泊车系统 | — | — | ||
| GPS导航系统 | — | ● | ||
| 车身稳定控制系统(ESP/ESC) | — | — | ||
| 发动机电子防盗 | — | — | ||
| 电子防盗系统 | — | — | ||
| 胎压监测系统 | — | — | ||
| 牵引力控制(ASR/TCS/TRC/ATC等) | — | — | ||
| 刹车辅助(EBA/BAS/BA/EVA等) | — | — | ||
| 车身说明 | ||||
| 货箱类型 | 2.6米瓦楞分体式货箱,带龙门架 | 2.6米瓦楞分体式货箱,带龙门架 | ||
| 后围窗玻璃护杆 | — | — | ||
| 工具箱 | — | — | ||
| 其他 | ||||
| 12V车载电源接口 | — | — | ||
| 不停车收费系统(ETC) | ○(选装) | ○(选装) | ||
| 汽车事件数据记录系统(EDR) | — | — | ||
1、“●”——表示有此项配置,“○”——表示可选装此项配置,“-”——表示无此项配置;
2、本资料仅供参考,请以实车为准,赛力斯汽车(湖北)有限公司拥有更改参数和配置而不另行通知的权利。
| 车型 | LV0 | LV1 | 超豪型 |
|---|---|---|---|
| 市场指导价(元) | 56900 | 57900 | 67900 |
| 现金直降 | ↓0.4万 | ↓0.3万 | ↓0.3万 |
| 市场成交价(元) | 52900 | 54900 | 64900 |
| 基本参数 | |||
|---|---|---|---|
| 外廓尺寸:长*宽*高(mm) | 5990*1785*2070 | 5990*1785*2070 | 5990*1785*2050 |
| 货箱尺寸:长*宽*高(mm) | 3000*1680*370 | 3000*1680*370 | 3600*1680*370 |
| 轴距(mm) | 3610 | 3610 | 3610 |
| 轮距(mm) | 1487/1350 | 1487/1350 | 1487/1350 |
| 载重量(kg) | 1500 | 1500 | 1775 |
| 发动机型号 | SFG16C | SFG16C | SFG16C |
| 发动机主要技术 | 直列四缸·四冲程·水冷 电控燃油喷射式汽油发动机 EGR废气循环系统 轻度阿特金森循环 | 直列四缸·四冲程·水冷 电控燃油喷射式汽油发动机 EGR废气循环系统 轻度阿特金森循环 | 直列四缸·四冲程·水冷 电控燃油喷射式汽油发动机 EGR废气循环系统 轻度阿特金森循环 |
| 排量(ml) | 1597 | 1597 | 1597 |
| 最大功率(kW) | 90 | 90 | 90 |
| 最大扭矩(N.m) | 158 | 158 | 158 |
| 百公里油耗(L) | 7.2 | 7.2 | 7.2 |
| 最高车速(km/h) | 120 | 120 | 120 |
| 前后悬挂 | 前6片纵置钢板弹簧非独立悬架,板簧上置 后7+6片纵置钢板弹簧非独立悬架,板簧上置 | 前6片纵置钢板弹簧非独立悬架,板簧上置 后7+6片纵置钢板弹簧非独立悬架,板簧上置 | 前6片纵置钢板弹簧非独立悬架,板簧上置 后7+6片纵置钢板弹簧非独立悬架,板簧上置 |
| 转向形式 | 电子助力 | 电子助力 | 电子助力 |
| 轮胎型号 | 185 R14 LT 6PR(双后轮) | 185 R14 LT 6PR(双后轮) | 185 R14 LT 6PR(双后轮) |
| 油箱容量(L) | 70L | 70L | 70L |
| 主要配置 | |||
| 防抱死制动系统(ABS/EBD) | ● | ● | ● |
| 前门电动窗 | ● | ● | ● |
| 主驾座椅4向调节 | ● | ● | ● |
| 遥控中控锁 | ● | ● | ● |
| 遥控钥匙 | ● | ● | ● |
| 前雾灯 | ● | ● | ● |
| 织布座椅 | ● | ● | ● |
| 单蒸空调 | ● | ● | ● |
| 倒车雷达 | ○ | ● | ● |
| MP5 | - | 10寸中控彩色高清大屏 | 10寸中控彩色高清大屏 |
| 倒车影像 | - | ● | ● |
| 车联网(WiFi) | - | ● | ● |
| 行车记录仪 | - | ● | ● |
| GPS导航系统 | - | ● | ● |
| 多功能方向盘 | - | ● | ● |
| 自适应巡航 | - | - | ● |
| 360°全景泊车 | - | - | ● |
| 自动雨刮 | - | - | ● |
| 自动大灯(延时大灯高度可调) | - | - | ● |
1、“●”——表示有此项配置,“○”——表示可选装此项配置,“-”——表示无此项配置;
2、本资料仅供参考,请以实车为准,赛力斯汽车(湖北)有限公司拥有更改参数和配置而不另行通知的权利。
| 车型 | LV0 (9V) (3.4米分体式货箱,龙门架) |
LV1(8K) (3.4米分体式货箱,龙门架) |
|---|---|---|
| 市场指导价(元) | 57900 | 58900 |
| 现金直降 | ↓0.5万 | ↓0.4万 |
| 市场成交价(元) | 52900 | 54900 |
| 能源 | ||
|---|---|---|
| 能源类别 | 天然气 | 天然气 |
| 基本参数 | ||
| 车身形式 | 非承载式 | 非承载式 |
| 长(mm) | 5710 | 5710 |
| 宽(mm) | 1785 | 1785 |
| 高(mm) | 2050 | 2050 |
| 轴距(mm) | 3450 | 3450 |
| 前后轮距(mm) | 1487/1350 | 1487/1350 |
| 货箱长(mm) | 3400 | 3400 |
| 货箱宽(mm) | 1680 | 1680 |
| 货箱高(mm) | 370 | 370 |
| 座位数(个) | 2 | 2 |
| 发动机及后桥 | ||
