| 赛力斯●湖北 瑞驰牌C5 配置表(预售) | |||||||||||
| 序号 | 单排 | 双排 | |||||||||
| 配置 项目 |
创业版(NR) (3.6米分体式货箱,带龙门架) |
先锋版(NJ) (3.6米分体式货箱,带龙门架) |
超越版(NY) (3.6米分体式货箱,带龙门架) |
先锋智驾版(MG) (3.6米分体式货箱,带龙门架) |
超越智驾版(NL) (3.6米分体式货箱,带龙门架) |
创业版(NS) (2.9米分体式货箱,带龙门架) |
先锋版(NM) (2.9米分体式货箱,带龙门架) |
超越版(NZ) (2.9米分体式货箱,带龙门架) |
先锋智驾版(MH) (2.9米分体式货箱,带龙门架) |
超越智驾版(NP) (2.9米分体式货箱,带龙门架) |
|
| 一、能源 | |||||||||||
| 1 | 能源类别 | 油电/气电:18/25kWh | 油电/气电:18/25kWh | ||||||||
| 二、基本参数 | |||||||||||
| 2 | 车身形式 | 非承载式 | 非承载式 | ||||||||
| 3 | 长(mm) | 5990 | 5990 | ||||||||
| 4 | 宽(mm) | 1870 | 1870 | ||||||||
| 5 | 高(mm) | 2025/2000 | 2045/2020 | ||||||||
| 6 | 轴距(mm) | 3650 | 3650 | ||||||||
| 7 | 前后轮距(mm) | 1510/1440 | 1510/1440 | ||||||||
| 8 | 货箱长(mm) | 3600 | 2900 | ||||||||
| 9 | 货箱宽(mm) | 1770 | 1770 | ||||||||
| 10 | 货箱高(mm) | 380 | 380 | ||||||||
| 11 | 座位数(个) | 2 | 2+3 | ||||||||
| 三、车身说明 | |||||||||||
| 12 | 货箱类型 | 3.6米瓦楞分体式货箱,带龙门架(栏板、仓栅、厢式)无侧防护栏 | 3.6米瓦楞分体式货箱,带龙门架(栏板、仓栅、厢式、冷链)+侧防护栏 ○选装后防撞杠 (CNG不带侧防护栏) |
2.9米瓦楞分体式货箱,带龙门架(栏板、仓栅、厢式)无侧防护栏 | 2.9米瓦楞分体式货箱,带龙门架(栏板、仓栅、厢式、冷链)+侧防护栏 ○选装后防撞杠 (CNG不带侧防护栏) |
||||||
| 四、发动机/增程器及后桥 | |||||||||||
| 13 | 增程器 | SER60B/SER60B2 | SER60B/SER60B2 | ||||||||
| 14 | 发动机 | H15R/H15RN | H15R/H15RN | ||||||||
| 15 | 排量(L) | 1.5L | 1.5L | ||||||||
| 16 | 发动机主要技术 | 阿特金森循环、高压缩比、集成式双排气道、中置VVT | 阿特金森循环、高压缩比、集成式双排气道、中置VVT | ||||||||
| 17 | 排放 | 国Ⅵb | 国Ⅵb | ||||||||
| 18 | 最大功率(kW) | 油电65/气电55 | 油电65/气电55 | ||||||||
| 19 | 最大扭矩(N.m) | 油电125/气电108 | 油电125/气电108 | ||||||||
| 20 | 电喷 | 菱电 | 菱电 | ||||||||
| 21 | 驱动桥速比 | 13.891 | 13.891 | ||||||||
| 五、电动机/电池 | |||||||||||
| 22 | 电动机 | 二合一永磁同步电机 | 二合一永磁同步电机 | ||||||||
| 23 | 峰值功率(kW) | 110 | 110 | ||||||||
| 24 | 最大扭矩(N.m) | 汇川:260(英博尔:260) | 汇川:260(英博尔:260) | ||||||||
| 25 | 动力电池 | 磷酸铁锂 | 磷酸铁锂 | ||||||||
| 26 | 电池容量(kwh) | 18/25kWh(直冷) | 18/25kWh(直冷) | ||||||||
| 27 | 纯电续航里程(km) | 65/95 | 65/95 | ||||||||
| 28 | 充电时间(h) | 车载直流充:30min(SOC:20%-80%) 3.3kW交流慢充:约3.7h(SOC:20%-80%) |
车载直流充:30min(SOC:20%-80%) 6.6kW交流慢充:约1.8h(18kWhSOC:20%-80%) 6.6kW交流慢充:约2.5h(25kWhSOC:20%-80%) |
车载直流充:30min(SOC:20%-80%) 3.3kW交流慢充:约3.7h(SOC:20%-80%) |
车载直流充:30min(SOC:20%-80%) 6.6kW交流慢充:约1.8h(18kWhSOC:20%-80%) 6.6kW交流慢充:约2.5h(25kWhSOC:20%-80%) |
||||||
| 六、变速箱 | |||||||||||
| 29 | 变速器形式 | — | — | ||||||||
| 30 | 离合器形式 | — | — | ||||||||
| 七、底盘 | |||||||||||
| 31 | 驱动形式 | 前置后驱(增程器前置) | 前置后驱(增程器前置) | ||||||||
| 32 | 前悬架类型 | 双叉臂独立悬架 | 双叉臂独立悬架 | ||||||||
| 33 | 后悬架类型 | 5+2片纵置钢板弹簧非独立悬架,板簧上置 | 5+2片纵置钢板弹簧非独立悬架,板簧上置 | ||||||||
| 34 | 制动器形式 | 前盘后鼓 | 前盘后鼓 | ||||||||
| 35 | 多种助力模式 | 标准 | 标准、舒适、运动 | 标准 | 标准、舒适、运动 | 标准 | 标准、舒适、运动 | 标准 | 标准、舒适、运动 | ||
| 36 | 轮胎 | 185R15LT 6PR (双后轮) ○185/65R15LT 10PR(仅油电选装) |
185R15LT 6PR (双后轮) ○185/65R15LT 10PR(仅油电选装) |
||||||||
| 37 | 备胎 | 无 | 185R15LT 6PR ○185/65R15LT 10PR(仅油电选装) 钢制车轮(银色) |
无 | 185R15LT 6PR ○185/65R15LT 10PR(仅油电选装) 钢制车轮(银色) |
||||||
| 八、外部配置 | |||||||||||
| 38 | 雨刮 | 仅前雨刮(有骨) | 仅前雨刮(有骨) | ||||||||
| 39 | 油箱 | 70L(CNG:15L) | 70L(CNG:15L) | ||||||||
| 40 | 储气瓶 | 100L+100L,布置在车架两侧 | 65L+65L,布置在车架两侧 | ||||||||
| 九、内部配置 | |||||||||||
| 41 | 行车喇叭 | 蜗牛喇叭 | 蜗牛喇叭 | ||||||||
| 42 | 换挡操纵机构 | 怀挡(组合开关) | 怀挡(组合开关) | ||||||||
| 43 | 空调 | HAVC(电动空调) | HAVC(电动空调) | ||||||||
| 44 | 空调控制面板 | 带A/C开关 | 集成IVI | 带A/C开关 | 集成IVI | 带A/C开关 | 集成IVI | 带A/C开关 | 集成IVI | ||
| 十、座椅配置 | |||||||||||
| 45 | 座椅整体描述 | 小憩贯通式座椅,副驾带扶手,织物面料 | 小憩贯通式座椅,副驾带扶手,织物面料 | ||||||||
| 十一、灯光配置 | |||||||||||
| 46 | 前组合大灯 | 卤素大灯+LED转向灯,高度电动可调 | 卤素大灯+LED转向灯,高度电动可调 | ||||||||
| 47 | 前雾灯 | — | — | ||||||||
| 48 | 昼间行驶灯 | — | 集成前大灯 | — | 集成前大灯 | ||||||
| 49 | 侧转向灯 | 集成后视镜上 | 集成后视镜上 | ||||||||
| 50 | 后组合灯 | 卤素,单倒单雾,借用 | 卤素,单倒单雾,借用 | ||||||||
| 51 | 后雾灯 | ●单雾灯 | ●单雾灯 | ||||||||
| 52 | 大灯自动开启 | — | ●(与HMA同步搭载) | — | ●(与HMA同步搭载) | ||||||
| 十二、玻璃/后视镜 | |||||||||||
| 53 | 全车门玻璃 | 车窗升降玻璃 | 车窗升降玻璃 | ||||||||
| 54 | 玻璃升降器 | 前门电动升降 | 前门、后门电动升降 | ||||||||
| 55 | 外后视镜 | 手动调节,镜座尼桑黑、镜壳车身同色 | 电动调节+360,镜座尼桑黑、镜壳车身同色 | 手动调节,镜座尼桑黑、镜壳车身同色 | 电动调节+360,镜座尼桑黑、镜壳车身同色 | ||||||
| 56 | 内后视镜 | 玻璃上,尼桑黑,手动防眩目 | 玻璃上,尼桑黑,手动防眩目 | ||||||||
| 十三、多媒体/娱乐配置 | |||||||||||
| 57 | 车载影音系统 | — | 15.6吋中控彩色高清大屏 | — | 15.6吋中控彩色高清大屏 | — | 15.6吋中控彩色高清大屏 | — | 15.6吋中控彩色高清大屏 | ||
| 58 | MP3 | ●(仪表集成MP3,外接音源USB接口) | ●(多媒体盒子,外接音源USB接口) | ●(外接音源USB接口) | ●(多媒体盒子,外接音源USB接口) | ●(外接音源USB接口) | ●(仪表集成MP3,外接音源USB接口) | ●(多媒体盒子,外接音源USB接口) | ●(外接音源USB接口) | ●(多媒体盒子,外接音源USB接口) | ●(外接音源USB接口) |
| 59 | 手机互联/映射 | — | ● | — | ● | — | ● | — | ● | ||
| 60 | 车联网 | ● | ● | ||||||||
| 61 | USB接口 | 3个 (1个type-a数据接口、1个27W type-a充电接口、1个66W快充 type-c) |
3个 (1个type-a数据接口、1个27W type-a充电接口、1个66W快充 type-c) |
||||||||
| 十四、安全配置 | |||||||||||
| 62 | 安全气囊 | — | ●(主驾) | — | ●(主驾) | — | ●(主驾) | — | ●(主驾) | ||
| 63 | 倒车雷达 | 前─ / 后● | 前─ / 后● | ||||||||
| 64 | 钥匙 | 1把遥控机械一体式钥匙 | 1把遥控机械一体式钥匙 | ||||||||
| 65 | 发动机电子防盗 | — | — | ||||||||
| 66 | 车身电子防盗系统 | ● | ● | ||||||||
| 67 | 胎压监测系统 | — | — | ||||||||
| 68 | 防抱死制动系统(ABS/EBD) | ● | ● | ||||||||
| 69 | 车身稳定控制系统(ESP/ESC) | — | ● | ● | — | ● | ● | ||||
| 70 | 牵引力控制(ASR/TCS/TRC/ATC等) | — | ● | ● | — | ● | ● | ||||
| 71 | 刹车辅助(EBA/BAS/BA/EVA等) | — | ● | ● | — | ● | ● | ||||
| 72 | 上坡辅助(HAC) | ● (MCU实现) |
● (ESC实现) |
● (ESC实现) |
● (MCU实现) |
● (ESC实现) |
● (ESC实现) |
||||
| 73 | 自动驻车(auto-hold) | — | ● | ● | — | ● | ● | ||||
| 74 | 汽车事件数据记录系统(EDR) | — | ● | — | ● | — | ● | — | ● | ||
| 75 | 紧急制动报警 | ● | ● | ||||||||
| 76 | 超重报警 | — | — | ||||||||
| 十五、科技配置 | |||||||||||
| 77 | 远程升级OTA | ● | ● | ||||||||
| 78 | 手机APP | ● | ● | ||||||||
| 79 | 智慧运营 | 后期升级 | 后期升级 | ||||||||
| 80 | 远程解锁/关锁 | ● | ● | ||||||||
| 81 | 远程空调 | ● | ● | ||||||||
| 82 | 远程前除霜 | ● | ● | ||||||||
| 83 | 远程闪灯+鸣笛 | ● | ● | ||||||||
| 84 | 驾驶行为分析/年度报告 | ● | ● | ||||||||
| 85 | 远程预约电池加热 | ● | ● | ||||||||
| 86 | 远程电池加热 | ● | ● | ||||||||
| 87 | 远程车控 | ● | ● | ||||||||
| 88 | 电子围栏 | ● | ● | ||||||||
| 89 | 不停车收费系统(ETC) | ○(选装) | ○(选装) | ||||||||
| 十六、新能源配置 | |||||||||||
| 90 | 直流快充 | ● | ● | ||||||||
| 91 | 车载交流充电 | ●3.3kW | ●6.6kW | ●3.3kW | ●6.6kW | ||||||
| 92 | 充电电子锁 | — | ● | — | ● | ||||||
| 93 | 充电锁止 | ● | ● | ||||||||
| 94 | 动力系统防盗 | ● | ● | ||||||||
| 95 | 能量管理显示 | ● | ● | ||||||||
| 96 | 充电状态显示 | ● | ● | ||||||||
| 97 | 充电口照明 | — | — | ||||||||
| 98 | 滑行能量回馈 | ● | ● | ||||||||
| 99 | 制动能量回馈 | ● | ● | ||||||||
| 100 | 充电口盖开启方式 | 按压开启 | 按压开启 | ||||||||
| 101 | V2L | — | ● | ● | ● | ● | — | ● | ● | ● | ● |
| 102 | 远程监控 | TBOX | CDC集成 | TBOX | CDC集成 | TBOX | CDC集成 | TBOX | CDC集成 | ||
| 103 | VHR | ● | ● | ||||||||
| 104 | 云BMS | 后期升级 | 后期升级 | ||||||||
| 105 | 智能补电 | ● | ● | ||||||||
| 106 | 高压安全监测 | ● | ● | ||||||||
| 107 | 远程寻找充电桩 | ●(手机APP) | ●(手机APP+车机) | ●(手机APP) | ●(手机APP+车机) | ●(手机APP) | ●(手机APP+车机) | ●(手机APP) | ●(手机APP+车机) | ||
| 108 | 车辆模式选择 | ●EV/EV Max/HEV/AUTO | ●EV/EV Max/HEV/AUTO | ||||||||
| 109 | 驾驶模式选择 | ●(节能/舒适/运动) | ●(节能/舒适/运动) | ||||||||
| 注:●表示有该项配置;—表示无该项配置;○表示选装该项配置。 | |||||||||||