我已阅读并同意
法律申明
车型 | D71PLUS LV0 1.6L | D71PLUS LV1 1.6L | D71PLUS LV0 2.0L | D71PLUS LV1 2.0L |
---|---|---|---|---|
市场指导价(元) | 56900 | 59900 | 58900 | 61900 |
基本参数 | ||||
---|---|---|---|---|
外廓尺寸:长*宽*高(mm) | 5990*1870*2040 | 5990*1870*2040 | ||
货箱尺寸:长*宽*高(mm) | 3700*1770*370 | 3700*1770*370 | ||
轴距(mm) | 3700 | 3700 | ||
轮距(mm) | 1487/1420 | 1487/1420 | ||
载重量(kg) | 1775 | 1775 | ||
发动机型号 | SFG16C | SFG20B | ||
发动机主要技术 | 直列四缸·四冲程·水冷 电控燃油喷射式汽油发动机 EGR废气循环系统 轻度阿特金森循环 | 直列四缸·四冲程·水冷 电控燃油喷射式汽油发动机 EGR废气循环系统 轻度阿特金森循环 | ||
排量(ml) | 1597 | 1998 | ||
最大功率(kW) | 90 | 105 | ||
最大扭矩(N.m) | 158 | 200 | ||
百公里油耗(L) | 7.2 | 7.6 | ||
最高车速(km/h) | 120 | 120 | ||
前后悬挂 | 前6片纵置钢板弹簧非独立悬架,板簧上置 后7+6片纵置钢板弹簧非独立悬架,板簧上置 | 前6片纵置钢板弹簧非独立悬架,板簧上置 后7+6片纵置钢板弹簧非独立悬架,板簧上置 | ||
转向形式 | 电子助力 | 电子助力 | ||
轮胎型号 | 185 R14 LT 6PR(双后轮) | 185 R14 LT 6PR(双后轮) | ||
油箱容量(L) | 70L | 70L | ||
主要配置 | ||||
防抱死制动系统(ABS/EBD) | ● | ● | ● | ● |
前门电动窗 | ● | ● | ● | ● |
主驾座椅4向调节 | ● | ● | ● | ● |
遥控中控锁 | ● | ● | ● | ● |
遥控钥匙 | ● | ● | ● | ● |
前雾灯 | ● | ● | ● | ● |
织布座椅 | ● | ● | ● | ● |
单蒸空调 | ○ | ● | ○ | ● |
MP5 | - | 10寸中控彩色高清大屏 | - | 10寸中控彩色高清大屏 |
倒车影像 | - | ● | - | ● |
车联网(WiFi) | - | ● | - | ● |
行车记录仪 | - | ● | - | ● |
GPS导航系统 | - | ● | - | ● |
多功能方向盘 | - | ● | - | ● |
1、“●”——表示有此项配置,“○”——表示可选装此项配置,“-”——表示无此项配置;
2、本资料仅供参考,请以实车为准,东风小康汽车有限公司拥有更改参数和配置而不另行通知的权利。
车型 | D72PLUS LV0 1.6L | D72PLUS LV1 1.6L | D72PLUS LV0 2.0L | D72PLUS LV1 2.0L |
---|---|---|---|---|
市场指导价(元) | 59900 | 62900 | 61900 | 64900 |
基本参数 | ||||
---|---|---|---|---|
外廓尺寸:长*宽*高(mm) | 5990*1870*2060 | 5990*1870*2060 | ||
货箱尺寸:长*宽*高(mm) | 3000*1770*370 | 3000*1770*370 | ||
轴距(mm) | 3700 | 3700 | ||
轮距(mm) | 1487/1420 | 1487/1420 | ||
载重量(kg) | 1500 | 1500 | ||
发动机型号 | SFG16C | SFG20B | ||
发动机主要技术 | 直列四缸·四冲程·水冷 电控燃油喷射式汽油发动机 EGR废气循环系统 轻度阿特金森循环 | 直列四缸·四冲程·水冷 电控燃油喷射式汽油发动机 EGR废气循环系统 轻度阿特金森循环 | ||
排量(ml) | 1597 | 1998 | ||
最大功率(kW) | 90 | 105 | ||
最大扭矩(N.m) | 158 | 200 | ||
百公里油耗(L) | 7.2 | 7.6 | ||
最高车速(km/h) | 120 | 120 | ||
前后悬挂 | 前6片纵置钢板弹簧非独立悬架,板簧上置 后7+6片纵置钢板弹簧非独立悬架,板簧上置 | 前6片纵置钢板弹簧非独立悬架,板簧上置 后7+6片纵置钢板弹簧非独立悬架,板簧上置 | ||
转向形式 | 电子助力 | 电子助力 | ||
轮胎型号 | 185 R14 LT 6PR(双后轮) | 185 R14 LT 6PR(双后轮) | ||
油箱容量(L) | 70L | 70L | ||
主要配置 | ||||
防抱死制动系统(ABS/EBD) | ● | ● | ● | ● |
前门电动窗 | ● | ● | ● | ● |
主驾座椅4向调节 | ● | ● | ● | ● |
遥控中控锁 | ● | ● | ● | ● |
遥控钥匙 | ● | ● | ● | ● |
前雾灯 | ● | ● | ● | ● |
织布座椅 | ● | ● | ● | ● |
单蒸空调 | ○ | ● | ○ | ● |
MP5 | - | 10寸中控彩色高清大屏 | - | 10寸中控彩色高清大屏 |
倒车影像 | - | ● | - | ● |
车联网(WiFi) | - | ● | - | ● |
行车记录仪 | - | ● | - | ● |
GPS导航系统 | - | ● | - | ● |
多功能方向盘 | - | ● | - | ● |
1、“●”——表示有此项配置,“○”——表示可选装此项配置,“-”——表示无此项配置;
2、本资料仅供参考,请以实车为准,东风小康汽车有限公司拥有更改参数和配置而不另行通知的权利。