| 车型 | K05S高功版1.3L基本型 |
|---|---|
| 市场指导价(元) | 37900 |
| 基本参数 | |
|---|---|
| 乘员数(人) | 2、5 |
| 排放标准 | 国VI |
| 长*宽*高(mm) | 4070*1560*1910 |
| 轴距(mm) | 2760 |
| 轮距 前/后(mm) | 1310/1310 |
| 整备质量(kg) | 1000 |
| 总质量(kg) | 1800 |
| 排量(ml) | 1293 |
| 最大功率(kW) | 68 |
| 最大扭矩(N.m) | 125 |
| 油箱容积(L) | 50 |
| 综合油耗(L/100km) | 6.2 |
| 驱动方式 | 中置后驱 |
| 制动装置 | 前盘后鼓,双回路液压制动 |
| 前后悬挂 | 前悬麦弗逊式独立悬架, 后悬5片钢板弹簧式非独立悬架 |
| 轮胎型号 | 165 R14 |
| 主要配置 | |
| 车身颜色 | 典雅白/水晶银 |
| 全车内饰风格 | 棕色内饰 |
| 钢制轮毂 | ● |
| 防抱死制动系统(ABS+EBD) | ● |
| 胎压监测 | ● |
| 空调 | ○ |
| 前大灯高度电动调节 | ● |
| 电调收音机 | ● |
| 2扬声器 | ● |
| 杯托 | ● |
| 前雾灯 | ○ |
| 前门电动窗 | ○ |
| 电子助力 | ○ |
| 遥控中控锁 | ○ |
| 遥控钥匙 | ○ |
1、“●”——表示有此项配置,“○”——表示可选装此项配置,“-”——表示无此项配置;
2、本资料仅供参考,请以实车为准,赛力斯汽车(湖北)有限公司拥有更改参数和配置而不另行通知的权利。