8年或12万公里
超长质保
超长质保
享受东风小康提供的8年或12万公里超长质保
典雅白
钻石银
高效强劲的电动机
节能环保锂离子电池
智能电池加热系统
2小时超级快充技术
| 车辆名称 | 东风小康EC36 | |
|---|---|---|
| 参考价格 | 12.98万元 | |
| 基本参数 | ||
|---|---|---|
| 长×宽×高(mm) | 4500×1680×2000 | |
| 轴距(mm) | 3050 | |
| 轮距 前/后(mm) | 1435/1435 | |
| 整备质量(kg) | 1575 | |
| 总质量(kg) | 2135 | |
| 最高车速(km/h) | 100 | |
| 电动机 | ||
| 动力电池 | 宁德时代 | 国轩高科 |
| 动力电池容量kWh | 41.86 | 41.932 |
| NEDC纯电续航里程 (KM) | 300 | |
| CLTC纯电续航里程 (KM) | 270 | |
| 峰值功率(KW) | 60 | |
| 最大扭矩(N.m) | 200 | |
| 车身结构 | ||
| 车身形式 | 承载式车身(双滑门) | 承载式车身(双滑门) |
| 驱动形式 | 后置后驱 | |
| 前悬架形式 | 麦弗逊式独立悬架 | |
| 后悬架形式 | 5片钢板弹簧式非独立悬架 | |
| 制动器 | 前盘后鼓 | |
| 转向形式 | 电动助力转向 | |
| 轮胎 | 185R14 | |
| 车型配置 | ||
| 玻璃升降器 | 前门电动 | |
| 倒车雷达 | 有 | |
| 中控锁 | 前门+中门:遥控中控 | |
| 安全气囊 | 主驾带安全气囊 | |
| 防抱死制动系统 | 有 | |
| 组合仪表 | 带电量显示+安全带未系+车门未关闭提醒+剩余续航里程显示+胎压报警 | |
| 车载影音系统 | 电调式收音机 | |
| 空调 | 单蒸(双蒸为选装状态) | |
| 乘员数(人) | 6,7 | |
1、“●”——表示有此项配置,“○”——表示可选装此项配置,“-”——表示无此项配置;
2、本资料仅供参考,请以实车为准,赛力斯汽车(湖北)有限公司拥有更改参数和配置而不另行通知的权利。