170mm
厚度达170mm
极地白
水晶银
DK12发动机,最大功率67kW;套筒链条驱动,正时链传动效率高、寿命长;PDA可控燃烧技术,
提高发动机性能,百公里油耗仅为6L,省油更高效,经济更环保
DK12发动机 最大功率67kW
套筒链条驱动 效率高、寿命长
PDA可控燃烧技术 百公里油耗仅为6L
超大货厢,拉货更轻松
第三代底盘设计技术,七纵两横的加强设计保证装得下、承得稳、不变形
加强型副梁设计,厚度达170mm,宽度达79.82mm,承载能力大为提升
ABS/EBD安全控制系统,轻松操控,稳定如初,让驾驶更安全
车型名称 | 2019款 1.2L K01 | 2018款 1.0L K01L | 2018款 1.2L K01L | 2019款 1.2L K01L | 2018款 1.0L K02L | 2018款 1.2L K02L | 2019款 1.2L K02L |
---|---|---|---|---|---|---|---|
指导价格 | 31900 | 29900 | 31900 | 34900 | 32900 | 34900 | 37900 |
基本参数 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
乘员数(人) | 2 | 5 | |||||
排放标准 | 国VI | 国V | 国V | 国VI | 国V | 国V | 国VI |
尺寸及质量 | |||||||
外廓尺寸:长*宽*高(mm) | 3960*1560*1825 | 4435*1560*1825 | 4435*1560*1825 | 4435*1560*1825 | 4600*1560*1840 | 4600*1560*1840 | 4600*1560*1840 |
货箱尺寸:长*宽*高(mm) | 2260*1440*340 | 2700*1440*370 | 2000*1440*370 | ||||
轴距(mm) | 2515 | 2760 | |||||
轮距 前/后(mm) | 1310/1310 | ||||||
整备质量(kg) | 840 | 910 | 960 | 990 | |||
总质量(kg) | 1770 | 1920 | 1920 | 1920 | 1990 | 1990 | 1990 |
发动机 | |||||||
发动机型号 | DK12 | AF10/DK10 | DK12 | AF10/DK10 | DK12 | ||
发动机型式 | 直列四缸·四冲程·水冷·电控燃油喷射式汽油发动机 | ||||||
排量(ml) | 1240 | 1000/995 | 1240 | 1000/995 | 1240 | ||
额定功率(kW) | 67 | 46/50 | 65 | 67 | 46/50 | 65 | 67 |
油箱容积(L) | 40 | ||||||
综合油耗(L/100km) | 6 | 6.8 | 7.3 | 6 | 6.8 | 7.3 | 6 |
变速箱型式 | 五速/手动 | ||||||
最高车速(km/h) | 100 | 110 | 125 | 100 | 110 | 125 | 100 |
底盘 | |||||||
车身形式 | 半承载式车身 | ||||||
驱动方式 | 中置后驱 | ||||||
制动装置 | 前盘后鼓,双回路液压制动 | ||||||
前后悬挂 | 前悬麦弗逊式独立悬架, 后悬5片钢板弹簧式非独立悬架 | ||||||
转向形式 | 机械转向(○可选装电子助力) | ||||||
轮胎型号 | 165R14 | ||||||
外观 | |||||||
车身颜色 | 极地白/水晶银 | ||||||
钢制车轮装饰盖 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
新造型同色前/后保险杠 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
新造型同色前格栅 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
外部配置 | |||||||
钢制轮毂 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
前/后挡泥板 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
电动调节前大灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
前雾灯 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
瓦楞货箱 | - | ● | ● | ● | ● | ||
内部配置 | |||||||
全车内饰风格 | 黑色内饰 | ||||||
主驾遮阳板 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
电子组合仪表 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
电调收音机 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
新造型方向盘 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
杯托 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
烟灰盒 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
点烟器 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
防抱死制动系统(ABS/EBD) | ● | ● | ● | ● | ● | ||
单蒸空调 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
1、“●”——表示有此项配置,“○”——表示可选装此项配置,“-”——表示无此项配置;
2、本资料仅供参考,请以实车为准,东风小康汽车有限公司拥有更改参数和配置而不另行通知的权利。