| 车型名称 | 创富牛卡单排 LV0 1.6L | 创富牛卡单排 LV0 2.0L | 创富牛卡单排 LV1 1.6L | 创富牛卡单排 LV1 2.0L | 创富牛卡单排超豪型 1.6L | 创富牛卡单排 超豪型 2.0L |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 市场指导价(元) | 46900 | 48900 | 48900 | 50900 | 51900 | 53900 |
| 现金直降 | ↓0.6万 | ↓0.6万 | ↓0.6万 | ↓0.6万 | ↓0.6万 | ↓0.6万 |
| 市场成交价(元) | 40900 | 42900 | 42900 | 44900 | 45900 | 47900 |
| 基本参数 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 乘员数(人) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 外廓尺寸:长*宽*高(mm) | 5335*1785*2025 | 5335*1785*2025 | 5335*1785*2025 | 5335*1785*2025 | 5335*1785*2025 | 5335*1785*2025 |
| 货箱尺寸:长*宽*高(mm) | 3200*1680*370 | 3200*1680*370 | 3200*1680*370 | 3200*1680*370 | 3200*1680*370 | 3200*1680*370 |
| 轴距(mm) | 3360 | 3360 | 3360 | 3360 | 3360 | 3360 |
| 轮距 前/后(mm) | 1519/1539 | 1519/1539 | 1519/1539 | 1519/1539 | 1519/1539 | 1519/1539 |
| 最大功率(kW) | 90 | 105 | 90 | 105 | 90 | 105 |
| 最大扭矩(N.m) | 158 | 200 | 158 | 200 | 158 | 200 |
| 离合器形式 | 液压式 | 液压式 | 液压式 | 液压式 | 液压式 | 液压式 |
| 最高车速(km/h) | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| 制动装置 | 前盘后鼓 | 前盘后鼓 | 前盘后鼓 | 前盘后鼓 | 前盘后鼓 | 前盘后鼓 |
| 前后悬挂 | 前悬麦弗逊式独立悬架, 后悬6片加厚钢板弹簧式非独立悬架 | 前悬麦弗逊式独立悬架, 后悬6片加厚钢板弹簧式非独立悬架 | 前悬麦弗逊式独立悬架, 后悬6片加厚钢板弹簧式非独立悬架 | 前悬麦弗逊式独立悬架, 后悬6片加厚钢板弹簧式非独立悬架 | 前悬麦弗逊式独立悬架, 后悬6片加厚钢板弹簧式非独立悬架 | 前悬麦弗逊式独立悬架, 后悬6片加厚钢板弹簧式非独立悬架 |
| 转向形式 | 电子助力 | 电子助力 | 电子助力 | 电子助力 | 电子助力 | 电子助力 |
| 油箱容量(L) | 50L | 50L | 50L | 50L | 50L | 50L |
| 轮胎型号 | 195/70 R15 | 195/70 R15 | 195/70 R15 | 195/70 R15 | 195/70 R15 | 195/70 R15 |
| 主要配置 | ||||||
| 车身颜色 | 典雅白/水晶银 | 典雅白/水晶银 | 典雅白/水晶银 | 典雅白/水晶银 | 典雅白/水晶银 | 典雅白/水晶银 |
| 前脸造型 | 同色 | 同色 | 同色 | 同色 | 同色 | 同色 |
| 钢制轮毂 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 电调大灯高度 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 前门电动窗 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 收音机+MP3 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 空调 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 防抱死制动系统(ABS/EBD) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 遥控钥匙 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 遥控中控锁 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 倒车雷达 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 杯托 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 主驾座椅4向调节 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 电调后视镜 | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 多功能方向盘 | - | - | ● | ● | ● | ● |
| 10寸高清大屏(带WIFI) | - | - | ● | ● | ● | ● |
| 倒车影像 | - | - | ● | ● | ● | ● |
| GPS导航系统 | - | - | ● | ● | ● | ● |
| 车载蓝牙 | - | - | ● | ● | ● | ● |
| LED行车灯 | - | - | - | - | ○ | ○ |
| 全液晶仪表盘 | - | - | - | - | ○ | ○ |
| 仿真皮座椅 | - | - | - | - | ○ | ○ |
| 车载蓝牙系统 | - | - | - | - | ○ | ○ |
| 轨道偏离系统 | - | - | - | - | ○ | ○ |
| 智能语音系统 | - | - | - | - | ○ | ○ |
| 电动门窗 | - | - | - | - | ○ | ○ |
1、“●”——表示有此项配置,“○”——表示可选装此项配置,“-”——表示无此项配置;
2、本资料仅供参考,请以实车为准,赛力斯汽车(湖北)有限公司拥有更改参数和配置而不另行通知的权利。
| 车型名称 | 创富牛卡双排 LV0 1.6L | 创富牛卡双排 LV0 2.0L | 创富牛卡双排LV1 1.6L | 创富牛卡双排 LV1 2.0L | 创富牛卡双排超豪型 1.6L | 创富牛卡双排 超豪型2.0L |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 市场指导价(元) | 49900 | 51900 | 51900 | 53900 | 54900 | 56900 |
| 现金直降 | ↓0.6万 | ↓0.6万 | ↓0.6万 | ↓0.6万 | ↓0.6万 | ↓0.6万 |
| 市场成交价(元) | 43900 | 45900 | 45900 | 47900 | 48900 | 50900 |
| 基本参数 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 乘员数(人) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 外廓尺寸:长*宽*高(mm) | 5365*1785*2040 | 5365*1785*2040 | 5365*1785*2040 | 5365*1785*2040 | 5365*1785*2040 | 5365*1785*2040 |
| 货箱尺寸:长*宽*高(mm) | 2530*1680*370 | 2530*1680*370 | 2530*1680*370 | 2530*1680*370 | 2530*1680*370 | 2530*1680*370 |
| 轴距(mm) | 3360 | 3360 | 3360 | 3360 | 3360 | 3360 |
| 轮距 前/后(mm) | 1519/1539 | 1519/1539 | 1519/1539 | 1519/1539 | 1519/1539 | 1519/1539 |
| 最大功率(kW) | 90 | 105 | 90 | 105 | 90 | 105 |
| 最大扭矩(N.m) | 158 | 200 | 158 | 200 | 158 | 200 |
| 离合器形式 | 液压式 | 液压式 | 液压式 | 液压式 | 液压式 | 液压式 |
| 最高车速(km/h) | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| 制动装置 | 前盘后鼓 | 前盘后鼓 | 前盘后鼓 | 前盘后鼓 | 前盘后鼓 | 前盘后鼓 |
| 前后悬挂 | 前悬麦弗逊式独立悬架, 后悬6片加厚钢板弹簧式非独立悬架 | 前悬麦弗逊式独立悬架, 后悬6片加厚钢板弹簧式非独立悬架 | 前悬麦弗逊式独立悬架, 后悬6片加厚钢板弹簧式非独立悬架 | 前悬麦弗逊式独立悬架, 后悬6片加厚钢板弹簧式非独立悬架 | 前悬麦弗逊式独立悬架, 后悬6片加厚钢板弹簧式非独立悬架 | 前悬麦弗逊式独立悬架, 后悬6片加厚钢板弹簧式非独立悬架 |
| 转向形式 | 电子助力 | 电子助力 | 电子助力 | 电子助力 | 电子助力 | 电子助力 |
| 油箱容量(L) | 50L | 50L | 50L | 50L | 50L | 50L |
| 轮胎型号 | 195/70 R15 | 195/70 R15 | 195/70 R15 | 195/70 R15 | 195/70 R15 | 195/70 R15 |
| 主要配置 | ||||||
| 车身颜色 | 典雅白/水晶银 | 典雅白/水晶银 | 典雅白/水晶银 | 典雅白/水晶银 | 典雅白/水晶银 | 典雅白/水晶银 |
| 前脸造型 | 同色 | 同色 | 同色 | 同色 | 同色 | 同色 |
| 钢制轮毂 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 电调大灯高度 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 前门电动窗 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 收音机+MP3 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 空调 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 防抱死制动系统(ABS/EBD) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 遥控钥匙 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 遥控中控锁 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 倒车雷达 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 杯托 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 主驾座椅4向调节 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 电调后视镜 | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 多功能方向盘 | - | - | ● | ● | ● | ● |
| 10寸高清大屏(带WIFI) | - | - | ● | ● | ● | ● |
| 倒车影像 | - | - | ● | ● | ● | ● |
| GPS导航系统 | - | - | ● | ● | ● | ● |
| 车载蓝牙 | - | - | ● | ● | ● | ● |
| LED行车灯 | - | - | - | - | ○ | ○ |
| 全液晶仪表盘 | - | - | - | - | ○ | ○ |
| 仿真皮座椅 | - | - | - | - | ○ | ○ |
| 车载蓝牙系统 | - | - | - | - | ○ | ○ |
| 轨道偏离系统 | - | - | - | - | ○ | ○ |
| 智能语音系统 | - | - | - | - | ○ | ○ |
| 电动门窗 | - | - | - | - | ○ | ○ |
1、“●”——表示有此项配置,“○”——表示可选装此项配置,“-”——表示无此项配置;
2、本资料仅供参考,请以实车为准,赛力斯汽车(湖北)有限公司拥有更改参数和配置而不另行通知的权利。