我已阅读并同意
法律申明
极地白
水晶银
承袭家族特征的外观设计,时尚大方更具吸引力,全新内饰视觉升级,小卡也时尚。
超长轴距3400mm领先同级,货厢内空达3400mm,最宽达1680mm,再多梦想,它也装得下!
车型名称 | D51单排标准型 | D51单排舒适型 | D52双排标准型 | D52双排舒适型 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
市场指导价(元) | 47900 | 48900 | 50500 | 50900 | 51900 | 53500 |
基本参数 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
后轮形式 | 后单轮 | 后双轮 | 后双轮 | 后单轮 | 后双轮 | 后双轮 |
整车尺寸(长×宽×高mm) | 5450*1700*2050 | 5450*1780*2050 | 5450*1780*2050 | 5460*1700*2145 | 5460*1780*2145 | 5460*1780*2145 |
货厢内尺寸(长×宽×高mm) | 3400*1600*370 | 3400*1680*370 | 3400*1680*370 | 2600*1600*370 | 2600*1680*370 | 2600*1680*370 |
轴距 | 3400 | 3400 | 3400 | 3400 | 3400 | 3400 |
最高车速(km/h) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
排放依据标准 | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI |
发动机排量(ml) | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 |
发动机功率(kw) | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 |
油耗(L/100km) | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.7 | 7.7 |
货箱类型 | 瓦楞分体式货箱 | |||||
车身结构 | 非承载式 | |||||
制动类型 | 前盘后鼓 | |||||
转向助力 | 电子助力转向 | |||||
前悬挂 | 5片钢板弹簧式非独立悬架 | |||||
后悬挂 | 6片钢板弹簧式非独立悬架 | 7+4片钢板弹簧式非独立悬架 | 7+4片钢板弹簧式非独立悬架 | 6片钢板弹簧式非独立悬架 | 7+4片钢板弹簧式非独立悬架 | 7+4片钢板弹簧式非独立悬架 |
轮胎规格 | 185/R14LT 8PR | 185/R14LT 6PR | 185/R14LT 6PR | 185/R14LT 8PR | 185/R14LT 6PR | 185/R14LT 6PR |
感载比例阀 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
主要配置 | ||||||
卤素大灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
大灯高度调节 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
前雾灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
前雨刮 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
后雾灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
车身同色前保险杠 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
钢制轮毂 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
龙门架 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
主驾遮阳板 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
空调 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
主驾座椅前后滑动 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
主驾座椅靠背角度可调 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
副驾驶座椅靠背角度可调 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
点烟器 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
烟灰盒 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
织物座椅 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
电调收音机(带USB接口) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
扬声器 | 2个 | 2个 | 2个 | 2个 | 2个 | 2个 |
防抱死制动系统(ABS/EBD) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
前门电动窗 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
遥控钥匙 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
中控锁 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
7寸中控彩色高清大屏 | - | - | ● | - | - | ● |
倒车影像 | - | - | ● | - | - | ● |
车载蓝牙 | - | - | ● | - | - | ● |
多功能方向盘 | - | - | ● | - | - | ● |
1、“●”——表示有此项配置,“○”——表示可选装此项配置,“-”——表示无此项配置;
2、本资料仅供参考,请以实车为准,东风小康汽车有限公司拥有更改参数和配置而不另行通知的权利。