| 车型 | C71 LV0 基本型 1.6L | C71 LV0 真牛版 1.6L | C71 LV0超牛版2.0L | C71 LV1真牛版 1.6L | C71 LV1超牛版2.0L |
|---|---|---|---|---|---|
| 市场指导价(元) | 46800 | 49800 | 51800 | 52800 | 54800 |
| 基本参数 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 乘员数(人) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 外廓尺寸:长*宽*高(mm) | 5335*1785*2025 | 5335*1785*2025 | 5335*1785*2025 | 5335*1785*2025 | 5335*1785*2025 |
| 货箱尺寸:长*宽*高(mm) | 3200*1680*370 | 3200*1680*370 | 3200*1680*370 | 3200*1680*370 | 3200*1680*370 |
| 轴距(mm) | 3360 | 3360 | 3360 | 3360 | 3360 |
| 轮距 前/后(mm) | 1519/1539 | 1519/1539 | 1519/1539 | 1519/1539 | 1519/1539 |
| 最大功率(kW) | 90 | 90 | 105 | 90 | 105 |
| 最大扭矩(N.m) | 158 | 158 | 200 | 158 | 200 |
| 离合器形式 | 液压式 | 液压式 | 液压式 | 液压式 | 液压式 |
| 最高车速(km/h) | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| 制动装置 | 前盘后鼓 | 前盘后鼓 | 前盘后鼓 | 前盘后鼓 | 前盘后鼓 |
| 前后悬挂 | 前悬麦弗逊式独立悬架, 后悬6片加厚钢板弹簧式非独立悬架 | 前悬麦弗逊式独立悬架, 后悬6片加厚钢板弹簧式非独立悬架 | 前悬麦弗逊式独立悬架, 后悬6片加厚钢板弹簧式非独立悬架 | 前悬麦弗逊式独立悬架, 后悬6片加厚钢板弹簧式非独立悬架 | 前悬麦弗逊式独立悬架, 后悬6片加厚钢板弹簧式非独立悬架 |
| 转向形式 | 机械转向 | 电子助力 | 电子助力 | 电子助力 | 电子助力 |
| 油箱容量(L) | 50L | 50L | 50L | 50L | 50L |
| 轮胎型号 | 195/70 R15 | 195/70 R15 | 195/70 R15 | 195/70 R15 | 195/70 R15 |
| 主要配置 | |||||
| 车身颜色 | 典雅白/水晶银 | 典雅白/水晶银 | 典雅白/水晶银 | 典雅白/水晶银 | 典雅白/水晶银 |
| 钢制轮毂 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 电调大灯高度 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 前雾灯 | ○ | ● | ● | ● | ● |
| 前门电动窗 | ○ | ● | ● | ● | ● |
| 收音机+MP3 | ● | ● | ● | - | - |
| 空调 | ○ | ○ | ○ | ● | ● |
| 防抱死制动系统(ABS/EBD) | ● | ● | ● | ● | ● |
| 遥控钥匙 | ○ | ● | ● | ● | ● |
| 遥控中控锁 | ○ | ● | ● | ● | ● |
| 杯托 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 主驾座椅4向调节 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 行车记录仪 | - | - | - | ● | ● |
| 10寸高清大屏 | - | - | - | ● | ● |
| GPS导航系统 | - | - | - | ● | ● |
| 倒车影像 | - | - | - | ● | ● |
| 车载蓝牙 | - | - | - | ● | ● |
| 多功能方向盘 | - | - | - | ● | ● |
| WIFI版车联网 | - | - | - | ● | ● |
1、“●”——表示有此项配置,“○”——表示可选装此项配置,“-”——表示无此项配置;
2、本资料仅供参考,请以实车为准,赛力斯汽车(湖北)有限公司拥有更改参数和配置而不另行通知的权利。
| 车型 | C72 LV0真牛版1.6L | C72 LV0 超牛版2.0L | C72 LV1真牛版1.6L | C72 LV1超牛版 2.0L |
|---|---|---|---|---|
| 市场指导价(元) | 52800 | 54800 | 55800 | 57800 |
| 基本参数 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 乘员数(人) | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 外廓尺寸:长*宽*高(mm) | 5365*1785*2040 | 5365*1785*2040 | 5365*1785*2040 | 5365*1785*2040 |
| 货箱尺寸:长*宽*高(mm) | 2530*1680*370 | 2530*1680*370 | 2530*1680*370 | 2530*1680*370 |
| 轴距(mm) | 3360 | 3360 | 3360 | 3360 |
| 轮距 前/后(mm) | 1519/1539 | 1519/1539 | 1519/1539 | 1519/1539 |
| 最大功率(kW) | 90 | 105 | 90 | 105 |
| 最大扭矩(N.m) | 158 | 200 | 158 | 200 |
| 离合器形式 | 液压式 | 液压式 | 液压式 | 液压式 |
| 最高车速(km/h) | 120 | 120 | 120 | 120 |
| 制动装置 | 前盘后鼓 | 前盘后鼓 | 前盘后鼓 | 前盘后鼓 |
| 前后悬挂 | 前悬麦弗逊式独立悬架, 后悬6片加厚钢板弹簧式非独立悬架 | 前悬麦弗逊式独立悬架, 后悬6片加厚钢板弹簧式非独立悬架 | 前悬麦弗逊式独立悬架, 后悬6片加厚钢板弹簧式非独立悬架 | 前悬麦弗逊式独立悬架, 后悬6片加厚钢板弹簧式非独立悬架 |
| 转向形式 | 电子助力 | 电子助力 | 电子助力 | 电子助力 |
| 油箱容量(L) | 50L | 50L | 50L | 50L |
| 轮胎型号 | 195/70 R15 | 195/70 R15 | 195/70 R15 | 195/70 R15 |
| 主要配置 | ||||
| 车身颜色 | 极地白/水晶银 | 极地白/水晶银 | 极地白/水晶银 | 极地白/水晶银 |
| 钢制轮毂 | ● | ● | ● | ● |
| 电调大灯高度 | ● | ● | ● | ● |
| 前雾灯 | ● | ● | ● | ● |
| 前门电动窗 | ● | ● | ● | ● |
| 收音机+MP3 | ● | ● | - | - |
| 空调 | ○ | ○ | ● | ● |
| 防抱死制动系统(ABS/EBD) | ● | ● | ● | ● |
| 遥控钥匙 | ● | ● | ● | ● |
| 遥控中控锁 | ● | ● | ● | ● |
| 杯托 | ● | ● | ● | ● |
| 主驾座椅4向调节 | ● | ● | ● | ● |
| 行车记录仪 | - | - | ● | ● |
| 10寸高清大屏 | - | - | ● | ● |
| GPS导航系统 | - | - | ● | ● |
| 倒车影像 | - | - | ● | ● |
| 车载蓝牙 | - | - | ● | ● |
| 多功能方向盘 | - | - | ● | ● |
| WIFI版车联网 | - | - | ● | ● |
1、“●”——表示有此项配置,“○”——表示可选装此项配置,“-”——表示无此项配置;
2、本资料仅供参考,请以实车为准,赛力斯汽车(湖北)有限公司拥有更改参数和配置而不另行通知的权利。