典雅白
钻石银
闪耀金
| 车型名称 | C36标准型Ⅱ |
|---|---|
| 市场指导价 | 49800 |
| 基本参数 | |
|---|---|
| 乘员数(人) | 2、5、7 |
| 排放标准 | 国VI |
| 外廓尺寸:长*宽*高(mm) | 4500*1680*2000 |
| 轴距(mm) | 3050 |
| 轮距 前/后(mm) | 1435/1490 |
| 整备质量(kg) | 1370 |
| 总质量(kg) | 1970 |
| 发动机型号 | DK15 |
| 发动机型式 | 直列四缸·四冲程·水冷·电控燃油喷射式汽油发动机 |
| 排量(ml) | 1499 |
| 额定功率(kW) | 82 |
| 油箱容积(L) | 50 |
| 综合油耗(L/100km) | 7.5 |
| 变速箱型式 | 五速/手动 |
| 最高车速(km/h) | 100 |
| 车身形式 | 承载式车身(双滑门) |
| 驱动方式 | 中置后驱 |
| 制动装置 | 前盘后鼓 |
| 前后悬挂 | 前悬麦弗逊式独立悬架, 后悬5片钢板弹簧式非独立悬架 |
| 转向形式 | 电子助力转向 |
| 轮胎型号 | 175R14 |
| 主要配置 | |
| 车身颜色 | 钻石银/典雅白/闪耀金 |
| 前脸造型 | 新前脸 |
| 同色前/后保险杠 | ● |
| 内饰风格 | 尼桑黑+烟灰色 |
| 前/后挡泥板 | ● |
| 电动调节前大灯 | ● |
| 前雾灯 | - |
| 阶面套窗玻璃 | ● |
| 前门电动窗 | ● |
| 防抱死制动系统(ABS/EBD) | ● |
| 主驾遮阳板 | ● |
| 收音机 | ●(带MP3) |
| 倒车雷达 | ● |
| 后地板 | 硬质地板 |
| 主/副驾座椅4向可调 | ● |
| 第二排座椅 | 分体/连体 |
| 皮座椅 | ○ |
| MP5(含倒车影像) | ○(8寸高清大屏) |
| 多功能方向盘 | ○ |
| 遥控钥匙 | ○ |
| 空调 | ○ |
| 2扬声器 | ● |
| 杯托 | ● |
1、“●”——表示有此项配置,“○”——表示可选装此项配置,“-”——表示无此项配置;
2、本资料仅供参考,请以实车为准,赛力斯汽车(湖北)有限公司拥有更改参数和配置而不另行通知的权利。