我已阅读并同意
法律申明
搭载SFG16C发动机,最大排量达1.6L,最大功率90kw,
最大扭矩达158N·m,比同级车型高出23N·m。
百公里综合油耗低至6.7L,运货载物,省钱更省心。
ABS/EBD、电子助力系统、多功能方向盘、电调后视镜,前途尽在掌控
加宽加厚皮质座椅、宽敞驾驶空间,让惬意与舒畅即刻迸发
悬浮式7寸高清显示屏、倒车影像、车载蓝牙,便捷与智能更显驾驶关怀
车架全采用主副梁叠加结构,承载区加强横梁提高到8根,承载能力更强
悬架采用6片钢板弹簧设计,钢板厚度达59.5mm,通过70万次疲劳试验,承载能力提升30%。采用上置式设计钢板弹簧悬架,离地间隙提高,通过性能更好
车型名称 | 新C31标准型 | 新C31豪华型 | 新C32标准型 | 新C32豪华型 |
---|---|---|---|---|
市场指导价(元) | 46900 | 48900 | 49900 | 51900 |
基本参数 | |||||
---|---|---|---|---|---|
乘员数(人) | 2 | 2 | 5 | 5 | |
排放标准 | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | |
外廓尺寸:长*宽*高(mm) | 4730*1655*1960 | 4730*1655*1960 | 4940*1655*1910 | 4940*1655*1910 | |
货箱尺寸:长*宽*高(mm) | 2900*1540*370 | 2900*1540*370 | 2260*1540*370 | 2260*1540*370 | |
轴距(mm) | 3050 | 3050 | 3050 | 3050 | |
轮距 前/后(mm) | 1410/1410 | 1410/1410 | 1410/1410 | 1410/1410 | |
整备质量(kg) | 1120 | 1120 | 1200 | 1200 | |
载重量(kg) | 1045 | 1045 | 790 | 790 | |
发动机型号 | SFG16 | SFG16 | SFG16 | SFG16 | |
发动机型式 | 直列四缸·四冲程·水冷·电控燃油喷射式汽油发动机 | 直列四缸·四冲程·水冷·电控燃油喷射式汽油发动机 | 直列四缸·四冲程·水冷·电控燃油喷射式汽油发动机 | 直列四缸·四冲程·水冷·电控燃油喷射式汽油发动机 | |
排量(ml) | 1597 | 1597 | 1597 | 1597 | |
最大功率(kw) | 90 | 90 | 90 | 90 | |
最大扭矩(N.m) | 158 | 158 | 158 | 158 | |
油耗(L/100km) | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | |
变速箱型式 | 五速/手动 | 五速/手动 | 五速/手动 | 五速/手动 | |
最高车速(km/h) | 120 | 120 | 120 | 120 | |
车身形式 | 承载式车身、加强纵梁 | 承载式车身、加强纵梁 | 承载式车身、加强纵梁 | 承载式车身、加强纵梁 | |
货箱形式 | 连体货箱 | 连体货箱 | 连体货箱 | 连体货箱 | |
驱动方式 | 中置后驱 | 中置后驱 | 中置后驱 | 中置后驱 | |
制动装置 | 前盘后鼓 | 前盘后鼓 | 前盘后鼓 | 前盘后鼓 | |
前后悬挂 | 前悬麦弗逊式独立悬架, 后悬6片钢板弹簧式非独立悬架 | 前悬麦弗逊式独立悬架, 后悬6片钢板弹簧式非独立悬架 | 前悬麦弗逊式独立悬架, 后悬6片钢板弹簧式非独立悬架 | 前悬麦弗逊式独立悬架, 后悬6片钢板弹簧式非独立悬架 | |
转向形式 | 电子助力 | 电子助力 | 电子助力 | 电子助力 | |
轮胎型号 | 185R14 | 185R14 | 175R14 | 175R14 | |
主要配置 | |||||
车身颜色 | 极地白/水晶银 | 极地白/水晶银 | 极地白/水晶银 | 极地白/水晶银 | |
钢制轮毂 | ● | ● | ● | ● | |
前/后挡泥板 | ● | ● | ● | ● | |
电调大灯高度 | ● | ● | ● | ● | |
前雾灯 | ● | ● | ● | ● | |
后悬上置式钢板弹簧 | ● | ● | ● | ● | |
后龙门架 | ● | ● | - | - | |
前门电动窗 | ● | ● | ● | ● | |
全车内饰风格 | 灰色内饰 | 黑色内饰 | 灰色内饰 | 黑色内饰 | |
主驾遮阳板 | ● | ● | ● | ● | |
数显电子组合仪表 | ● | ● | ● | ● | |
电调收音机 | ● | ● | ● | ● | |
烟灰盒 | ● | ● | ● | ● | |
点烟器 | ● | ● | ● | ● | |
单蒸空调 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
防抱死制动系统(ABS/EBD) | ● | ● | ● | ● | |
遥控中控锁 | ● | ● | ● | ● | |
遥控钥匙 | ● | ● | ● | ● | |
透镜大灯 | ● | ● | ● | ● | |
电调外后视镜 | - | ● | - | ● | |
7寸悬浮式高清大屏 | - | ● | - | ● | |
倒车影像 | - | ● | - | ● | |
车载蓝牙 | - | ● | - | ● | |
多功能方向盘 | - | ● | - | ● | |
杯托 | - | ● | - | ● | |
皮革座椅 | - | ● | - | ● |
1、“●”——表示有此项配置,“○”——表示可选装此项配置,“-”——表示无此项配置;
2、本资料仅供参考,请以实车为准,东风小康汽车有限公司拥有更改参数和配置而不另行通知的权利。