我已阅读并同意
法律申明
极地白
水晶银
同级最强动力,搭载东风顶级DK15全铝发动机,达112匹马力,峰值扭矩147.5N.m,运货载物更随心所欲。
DK15 全铝发动机
112匹 发动机马力
147.5N.m 峰值扭矩
车架全采用主副梁叠加结构,承载区加强横梁提高到8根,承载能力更强。
悬架采用6片钢板弹簧设计,钢板厚度达59.5mm,通过70万次疲劳试验,承载能力提升30%,同时钢板弹簧悬架采用上置式设计,置于后桥壳之上,离地间隙提高,通过性能更好。ABS/EBD安全控制系统,轻松操控,稳定如初,让驾驶更安全
车型名称 | C31 2019款 1.5L标准型 DK15 | C32 2019款 1.5L标准型 DK15 |
---|---|---|
官方指导价(元) | 38900 | 41900 |
基本参数 | ||
---|---|---|
乘员数(人) | 2 | 5 |
排放标准 | 国VI | 国VI |
尺寸及质量 | ||
外廓尺寸:长*宽*高(mm) | 4730*1655*1960 | 4940*1655*1910 |
货箱尺寸:长*宽*高(mm) | 2900*1540*370 | 2260*1540*370 |
轴距(mm) | 3050 | |
轮距 前/后(mm) | 1410/1410 | |
整备质量 | 1050 | 1130 |
总质量(kg) | 2295 | 2315 |
发动机 | ||
发动机型号 | DK15 | DK15 |
发动机型式 | 直列四缸·四冲程·水冷·电控燃油喷射式汽油发动机 | |
排量(ml) | 1499 | 1499 |
额定功率(kW) | 82 | 82 |
综合油耗(L/100km) | 6.4 | 6.4 |
变速箱型式 | 五速/手动 | |
最高车速(km/h) | 100 | 100 |
底盘 | ||
车身形式 | 半承载式车身、加强纵梁 | |
驱动方式 | 中置后驱 | |
制动装置 | 前盘后鼓,双回路液压制动 | |
前后悬挂 | 前悬麦弗逊式独立悬架, 后悬6片钢板弹簧式非独立悬架 | 前悬麦弗逊式独立悬架, 后悬6片钢板弹簧式非独立悬架 |
转向形式 | 电子助力 | 电子助力 |
轮胎型号 | 185R14 | 175R14 |
外观 | ||
车身颜色 | 极地白/水晶银 | |
钢制车轮装饰盖 | ● | ● |
同色前/后保险杠 | ● | ● |
同色前格栅 | ● | ● |
外部配置 | ||
铝合金轮毂 | - | - |
钢制轮毂 | ● | ● |
前/后挡泥板 | ● | ● |
电调前大灯 | ● | ● |
前雾灯 | ● | ● |
后悬六片钢板弹簧式非独立悬架 | ● | ● |
后围护栏 | ● | ○ |
昼间行驶灯 | - | - |
前雨刮 | ● | ● |
前门电动窗 | ● | ● |
内部配置 | ||
全车内饰风格 | 灰色内饰 | 灰色内饰 |
主驾遮阳板 | ● | ● |
数显电子组合仪表 | ● | ● |
电调收音机 | ● | ● |
烟灰盒 | ● | ● |
点烟器 | ● | ● |
EPS电子助力转向 | ● | ● |
单蒸空调 | ○ | ○ |
安全配置、智能化 | ||
防抱死制动系统(ABS/EBD) | ● | ● |
遥控中控锁 | ● | ● |
遥控钥匙 | ● | ● |
1、“●”——表示有此项配置,“○”——表示可选装此项配置,“-”——表示无此项配置;
2、本资料仅供参考,请以实车为准,东风小康汽车有限公司拥有更改参数和配置而不另行通知的权利。