8年或12万公里
超长质保
超长质保
享受东风小康提供的8年或12万公里超长质保
典雅白
钻石银
高效强劲的电动机
节能环保锂离子电池
智能电池加热系统
2小时超级快充技术
车型名称 | EC36 |
---|---|
EC36指导价 | 82900 |
基本参数 | |||
---|---|---|---|
长×宽×高(mm) | 4500×1680×2000 | ||
轴距(mm) | 3050 | ||
轮距 前/后(mm) | 1435/1435 | ||
整备质量(kg) | 1690 | ||
总质量(kg) | 2250 | ||
最高车速(km/h) | 100 | ||
电动机 | |||
功率(KW) | 60 | ||
最大扭矩(N.m) | 191 | 200 | |
动力电池 | 骆驼-三元锂电池 | 桑顿-三元锂电池 | 星恒-三元锂电池 |
动力电池容量kWh | 41 | 41 | 43 |
综合工况纯电续航里程(km) | 255 | 252 | 260 |
充电时间(h) | 快充2-3h,慢充10-12h | ||
充电接口 | 交流充电16A国标,直流充电MAX125A国标 | ||
车身结构 | |||
车身形式 | 承载式车身 | ||
驱动形式 | 中置后驱 | ||
前悬架形式 | 麦弗逊式独立悬架 | ||
后悬架形式 | 5片钢板弹簧式非独立悬架 | ||
制动转向 | |||
制动器 | 前盘后鼓 | ||
转向形式 | 电动助力转向 | ||
轮胎 | 185R14 | ||
外部配置 | |||
前雾灯 | ● | ||
侧转向灯 | ● | ||
雨刮 | ● | ||
电调外后视镜 | ● | ||
前门玻璃电动升降 | ● | ||
后组合灯 | ● | ||
高位制动灯 | ● | ||
内部配置 | |||
全车内饰风格 | 麒麟黄+尼桑黑 | ||
内后视镜 | 尼桑黑 | ||
组合仪表 | 白色背景光+带电量显示+安全带未系+车门未关闭提醒 | ||
车载影音系统 | MP5 | ||
扬声器 | ● | ||
烟灰盒 | ● | ||
点烟器 | ● | ||
控制箱+后盖+杯托 | ● | ||
高音喇叭 | ● | ||
空调 | ● | ||
安全配置 | |||
儿童锁 | ● | ||
儿童座椅接口 | ● | ||
防抱死制动系统(ABS/EBD) | ● | ||
倒车雷达 | ● | ||
遥控钥匙(含中控) | ● |
1、“●”——表示有此项配置,“○”——表示可选装此项配置,“-”——表示无此项配置;
2、本资料仅供参考,请以实车为准,东风小康汽车有限公司拥有更改参数和配置而不另行通知的权利。